BT27-042 (DCG)

| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
| 13 | 3 from Lv.5 | Illustration: YAMURETSU | |||
| 3 from Lv.5 | |||||
| Lv.6 | BT27-042 R 06 |
||||
| Ultimate | Virus | Puppet/Savers | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.5 with [Chessmon] in name/Lv.5 with [Savers] trait: 3 cost | |||||
| • When Played When Evolving You may play 1 Digimon card with [Chessmon] in its name and a play cost of 7 or less from your hand without paying the cost. | |||||
| • When Destroyed Recovery +1. Then, by resting 1 of your [Queen Chessmon], you may play this card from your trash to the raising area without paying the cost. | |||||
| • Assembly -5 Lv.5 × Lv.4 × Lv.3 with [Chessmon] in name
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
| 13 | Lv.5 から3 | イラスト: YAMURETSU | |||
| Lv.5 から3 | |||||
| Lv.6 | BT27-042 R 06 |
||||
| 究極体 | ウィルス種 | パペット型/セイバーズ | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 名称に「チェスモン」を含むLv.5/特徴「セイバーズ」を持つLv.5:コスト3 | |||||
| • 登場時 進化時 自分の手札から、名称に「チェスモン」を含む登場コスト7以下のデジモンカード1枚をコストを支払わず登場できる。 | |||||
| • 消滅時 リカバリー+1。その後、自分の「クイーンチェスモン」1体をレストさせることで、自分のトラッシュから、このカードを育成エリアにコストを支払わず登場できる。 | |||||
| • アセンブリ-5 名称に「チェスモン」を含む、Lv.5×Lv.4×Lv.3
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-27
- List of King Chessmon Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Black Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 13 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Puppet Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Savers Trait
- List of Cards with Chessmon in Text (DCG)
- List of Cards with Recovery Effect
- List of Cards with Recovery +1 Effect
- List of Cards Illustrated by YAMURETSU
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06