BT27-031 (DCG)

| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 13000 | |||
| 12 | 4 from Lv.5 | Illustration: Kazumasa Yasukuni | |||
| Lv.6 | BT27-031 R 06 |
||||
| Ultimate | Data | Cyborg/Savers | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.5 with [Savers] trait: 4 cost | |||||
| • Decode (Lv.5 with [Aquatic]/[Savers] trait | |||||
| • When Played When Evolving Counter Once per Turn By placing 1 of your other Digimon/Tamers as this Digimon's bottom evolution base, return 1 of your opponent's Digimon with as many or fewer evolution bases as this Digimon to the bottom of the deck. | |||||
| • Both Players' Turn Once per Turn When this Digimon's evolution bases are added to, you may play 1 blue card with a play cost of 5 or less from this Digimon's evolution bases without paying the cost.
| |||||
Rule Trait: Also has [Aquatic] type.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 13000 | |||
| 12 | Lv.5 から4 | イラスト: Kazumasa Yasukuni | |||
| Lv.6 | BT27-031 R 06 |
||||
| 究極体 | データ種 | サイボーグ型/セイバーズ | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴「セイバーズ」を持つLv.5:コスト4 | |||||
| • デコード《特徴「水棲型」/「セイバーズ」を持つLv.5》 | |||||
| • 登場時 進化時 カウンター ターンに1回 他の自分のデジモン/テイマー1体をこのデジモンの進化元の下に置くことで、このデジモンの進化元枚数以下の相手のデジモン1体をデッキの下に戻す。 | |||||
| • お互いのターン ターンに1回 このデジモンの進化元が効果で増えたとき、このデジモンの進化元から、登場コスト5以下の青のカード1枚をコストを支払わず登場できる。
| |||||
ルール 特徴:タイプ「水棲型」を持つ。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-27
- List of Jumbo Gamemon Cards
- List of Digimon Cards with 13000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Savers Trait
- List of Cards with Decode Effect
- List of Cards Illustrated by Kazumasa Yasukuni
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06