BT20-084 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 6000 | |||
5 | - from Lv.- | Illustration: Takase
|
Lv.4 | BT20-084 R 04 | ||||
Level: Adult | Attribute: Data | Type: Puppet | |||||
Effects: | |||||
• Evolution [Sistermon Ciel]: 1 cost | |||||
• Trash Both Players' Turn When any of your Digimon are played, 1 of your [Sistermon Ciel] may evolve into this card without paying the cost. | |||||
• When Played When Evolving 1 of your opponent's Digimon/Tamers cannot Rest until the end of their turn. | |||||
• End of Both Players' Turn Place this Digimon's top stacked card as the top Security card.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 6000 | |||
5 | Lv.- から- | イラスト: Takase
|
Lv.4 | BT20-084 R 04 | ||||
成熟期 | データ種 | パペット型 | |||||
効果: | |||||
• 進化 「シスタモン シェル」:コスト1 | |||||
• トラッシュお互いのターン 自分のデジモンが登場したとき、自分の「シスタモン シェル」1体をこのカードにコストを支払わずに進化できる。 | |||||
• 登場時進化時 相手のターン終了まで、相手のデジモン/テイマー1体はレストできない。 | |||||
• お互いのターン終了時 このデジモンに重ねられているカードを上から1枚セキュリティの上に置く。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-20
- List of Sistermon Ciel (Awake) Cards
- List of Digimon Cards with 6000 DP
- List of White Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 5 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Puppet Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Takase
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 04