BT18-026 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 8000 | |||
| 8 | 4 from Lv.4 | Illustration: koki | |||
| 4 from Lv.4 | |||||
| Lv.5 | BT18-026 U 04 |
||||
| Hybrid | Variable | Cyborg | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.4 Blue/Red with the [Hybrid] trait: 3 cost | |||||
| • Hand Main By placing 1 [Chackmon] and 1 [Blizzarmon] from your trash under 1 of your Blue/Red Tamers, that Tamer evolves into this card for Evolution Cost of 3, ignoring its evolution requirements. | |||||
| • Ice Suit (This Digimon compares the number of Evolution Bases instead of DP in battles with non-Security Digimon) | |||||
| • When Evolving Destroy 1 of your opponent's Digimon with no Evolution Bases.
| |||||
Rule Trait: Also has [Ice-Snow] Type.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Both Players' Turn This Digimon gets +2000 DP. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 8000 | |||
| 8 | Lv.4 から4 | イラスト: koki | |||
| Lv.4 から4 | |||||
| Lv.5 | BT18-026 U 04 |
||||
| ハイブリッド体 | ヴァリアブル種 | サイボーグ型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴に「ハイブリッド体」を持つ青/赤のLv.4:コスト3 | |||||
| • 手札メイン 自分のトラッシュから、「チャックモン」と「ブリサーモン」1枚ずつを青/赤の自分のテイマー1体の下に置くことで、そのテイマーをこのカードに進化条件を無視して進化コスト3で進化させる。 | |||||
| • 氷装 (このデジモンのセキュリティデジモン以外とのバトルではDPではなく進化元の枚数を比べる) | |||||
| • 進化時 進化元を持たない相手のデジモン1体を消滅させる。
| |||||
ルール 特徴:タイプ「氷雪型」を持つ。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • お互いのターン このデジモンをDP+2000。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-18
- List of Daipenmon Cards
- List of Digimon Cards with 8000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Red Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 8 Play Cost
- List of Lv.5 Digimon Cards (DCG)
- List of Hybrid-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Variable-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Ice Suit Effect
- List of Cards Illustrated by koki
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 04