BT18-010 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 1000 | |||
3 | 0 from Lv.2 | Illustration: Sanosuke Sakuma
|
Lv.3 | BT18-010 C 04 | ||||
Level: Child | Attribute: Vaccine | Type: Mutation | |||||
Effects: | |||||
• When Played Reveal the top 3 cards of your deck. Add 1 card with the [Hybrid]/[Warrior Ten] trait and 1 Red Tamer card with inherited effects among them to the hand. Return the rest to the bottom of the deck. | |||||
• Your Turn Once per Turn When any of your Digimon/Tamers evolves into a Digimon with the [Hybrid]/[Warrior Ten] trait, gain 1 Memory.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 1000 | |||
3 | Lv.2 から0 | イラスト: Sanosuke Sakuma
|
Lv.3 | BT18-010 C 04 | ||||
成長期 | ワクチン種 | 突然変異型 | |||||
効果: | |||||
• 登場時 自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の特徴に「ハイブリッド体」/「十闘士」を持つカード1枚と進化元効果を持つ赤のテイマーカード1枚を手札に加える。残りはデッキの下に戻す。 | |||||
• 自分のターンターンに1回 自分のデジモン/テイマーが特徴に「ハイブリッド体」/「十闘士」を持つデジモンに進化したとき、メモリー+1。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-18
- List of Bokomon Cards
- List of Digimon Cards with 1000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 3 Play Cost
- List of Lv.3 Digimon Cards (DCG)
- List of Child-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Vaccine-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Mutation Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Sanosuke Sakuma
- List of Common Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 04