BT17-038 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
11 | 3 from Lv.5 | Illustration: Takeuchi Moto
|
Lv.6 | BT17-038 R 03 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Data | Type: God Man | |||||
Effects: | |||||
• Evolution [Sakuyamon: Miko Mode]: 1 cost | |||||
• Barrier | |||||
• When Evolving 1 of your opponent's Digimon gets -6000 DP for the turn. Then, you may use 1 Option card with [Plug-In] in its name or 1 Yellow Option card with a cost of 5 or less from your hand without paying the cost. | |||||
• Your Turn Once per Turn When you use an Option card with a Usage Cost of 2 or more, this Digimon cannot be returned to hand or deck by your opponent's effects until the end of their turn.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
11 | Lv.5 から3 | イラスト: Takeuchi Moto
|
Lv.6 | BT17-038 R 03 | ||||
究極体 | データ種 | 神人型 | |||||
効果: | |||||
• 進化「サクヤモン:巫女モード」:コスト1 | |||||
• 防壁 | |||||
• 進化時 ターン終了まで、相手のデジモン1体をDP-6000。その後、自分の手札から、名称に「プラグイン」を含むか黄の使用コスト5以下のオプションカード1枚をコストを支払わずに使用できる。 | |||||
• 自分のターンターンに1回 自分が使用コスト2以上のオプションカードを使用したとき、相手のターン終了まで、このデジモンは相手の効果で手札、デッキに戻らない。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-17
- List of Sakuyamon Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 11 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of God Man Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Barrier Effect
- List of Cards Illustrated by Takeuchi Moto
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 03