BT15-054 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
| 13 | 4 from Lv.5 | Illustration: poroze | |||
| Lv.6 | BT15-054 R 03 |
||||
| Ultimate | Data | Fairy/X-Antibody | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution [Rosemon]: 1 cost | |||||
| • When Evolving Rest 1 of your opponent's Digimon and 1 of your opponent's Tamers. That Digimon and Tamer cannot turn Active until the end of your opponent's turn. | |||||
| • Opponent's Turn Once per Turn When an opponent's Digimon is played, Rest 1 of your opponent's Digimon. | |||||
| • Opponent's Turn Once per Turn When an opponent's Digimon moves from the Raising Area to the Battle Area, if this Digimon has [Rosemon]/[X-Antibody] in its Evolution Bases, you may Rest 1 of your opponent's Digimon.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
| 13 | Lv.5 から4 | イラスト: poroze | |||
| Lv.6 | BT15-054 R 03 |
||||
| 究極体 | データ種 | 妖精型/X抗体 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化「ロゼモン」:コスト1 | |||||
| • 進化時 相手のデジモンとテイマー1体ずつをレストさせる。相手のターン終了まで、そのデジモンテイマーはアクティブにならない。 | |||||
| • 相手のターンターンに1回 相手のデジモンが登場したとき、相手のデジモン1体をレストできる。 | |||||
| • 相手のターンターンに1回 相手のデジモンが育成エリアからバトルエリアに移動したとき、このデジモンの進化元に「ロゼモン」/「X抗体」があるなら、相手のデジモン1体をレストできる。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-15
- List of Rosemon (X-Antibody) Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 13 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Fairy Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the X-Antibody Trait
- List of Cards Illustrated by poroze
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 03