BT13-060 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 15000 | |||
15 | 5 from Lv.6 | Illustration: yuuki., Tonamikanji (Parallel)
|
Lv.7 | BT13-060 SR 02 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Data | Type: Fairy | |||||
Effects: | |||||
• Burst Evolution: by returning 1 [Fujieda Yoshino] in play to its owner's hand, evolve from [Rosemon] for 0 cost At the end of the turn you performed Burst Evolution, trash the top card of this Digimon | |||||
• When Evolving Rest 1 of your opponent's Digimon and 1 of their Tamers. Until the end of your opponent's turn, all of their Digimon and Tamers do not turn Active. | |||||
• When Attacking Trash the top card of your opponent’s Security stack for every 2 of your opponent's Rested Digimon or Tamers.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 15000 | |||
15 | Lv.6 から5 | イラスト: yuuki., Tonamikanji (Parallel)
|
Lv.7 | BT13-060 SR 02 | ||||
究極体 | データ種 | 妖精型 | |||||
効果: | |||||
• バースト進化:「藤枝淑乃」1体を手札に戻すことで、「ロゼモン」から0 バースト進化したターン終了時、このデジモンに重ねられているカードを上から1枚破棄する | |||||
• 進化時 相手のデジモンとテイマー1体ずつをレストさせる。次の相手のターン終了まで、相手のデジモンとテイマー全てはアクティブにならない。 | |||||
• アタック時 レスト状態の相手のデジモンとテイマー2体ごとに、相手のセキュリティを上から1枚破棄する。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-13
- List of Rosemon: Burst Mode Cards
- List of Digimon Cards with 15000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 15 Play Cost
- List of Lv.7 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Fairy Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by yuuki.
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Super Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Second Parallel
- List of Cards with Block Icon 02