BT13-033 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 15000 | |||
| 15 | 5 from Lv.6 | Illustration: TANIMESO, Tonamikanji (Parallel) | |||
| Lv.7 | BT13-033 SR 02 |
||||
| Ultimate | Data | Beast Knight | |||||
| Effects: | |||||
| • Burst Evolution: by returning 1 [Thoma H. Norstein] in play to its owner's hand, evolve from [Mirage Gaogamon] for 0 cost At the end of the turn you performed Burst Evolution, trash the top card of this Digimon | |||||
| • When Evolving Return 1 of your opponent's Digimon to its owner's hand. Then, gain 1 Memory for every 4 cards in your opponent's hand. | |||||
| • When Attacking If your opponent has 9 or more cards in their hand, by returning random cards from their hand to the bottom of their owner's deck without looking at them until they have only 8 cards left, turn this Digimon Active.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 15000 | |||
| 15 | Lv.6 から5 | イラスト: TANIMESO, Tonamikanji (Parallel) | |||
| Lv.7 | BT13-033 SR 02 |
||||
| 究極体 | データ種 | 獣騎士型 | |||||
| 効果: | |||||
| • バースト進化:「トーマ・H・ノルシュタイン」1体を手札に戻すことで、「ミラージュガオガモン」から0 バースト進化したターン終了時、このデジモンに重ねられているカードを上から1枚破棄する | |||||
| • 進化時 相手のデジモン1体を手札に戻す。その後、相手の手札4枚ごとに、メモリー+1。 | |||||
| • アタック時 相手の手札が9枚以上なら、相手の手札を8枚になるように見ないで選びデッキの下に戻すことで、このデジモンをアクティブにする。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-13
- List of Mirage Gaogamon: Burst Mode Cards
- List of Digimon Cards with 15000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 15 Play Cost
- List of Lv.7 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Beast Knight Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by TANIMESO
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Super Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Second Parallel
- List of Cards with Block Icon 02