BT12-032 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 13000 | |||
13 | 5 from Lv.5 | Illustration: Teppei Tadokoro
|
Lv.6 | BT12-032 R 02 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Data | Type: Ancient Aquatic Beast Man/Warrior Ten | |||||
Effects: | |||||
• When Evolving You may play 1 Blue Digimon card with the [Hybrid] trait, or with [Aquatic] in one of its traits, from 1 of your Blue Digimon's Evolution Base without paying the cost. | |||||
• When Destroyed You may play 1 Blue level 4 or lower Digimon card with the [Hybrid] trait from your hand without paying the cost.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 13000 | |||
13 | Lv.5 から5 | イラスト: Teppei Tadokoro
|
Lv.6 | BT12-032 R 02 | ||||
究極体 | データ種 | 古代水棲獣人型/十闘士 | |||||
効果: | |||||
• 進化時 青の自分のデジモンの進化元から、特徴に「ハイブリッド体」か「水棲」を含む青のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 | |||||
• 消滅時 自分の手札から、特徴に「ハイブリッド体」を持つ青のLv.4以下のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-12
- List of Ancient Mermaimon Cards
- List of Digimon Cards with 13000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 13 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Ancient Aquatic Beast Man Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Warrior Ten Trait
- List of Cards Illustrated by Teppei Tadokoro
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02