BT11-059 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 13000 | |||
| 13 | 5 from Lv.5 | Illustration: Nakano Haito | |||
| 5 from Lv.5 | |||||
| Lv.6 | BT11-059 R 02 |
||||
| Ultimate | Virus | Cyborg | |||||
| Effects: | |||||
| • When one of your Digimon would evolve into this card, reduce the evolution cost by 1 for each Green or Black Tamer you have in play. | |||||
| • Both Players' Turn Once per Turn When this Digimon destroys an opponent's Digimon in battle, turn this Digimon Active.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 13000 | |||
| 13 | Lv.5 から5 | イラスト: Nakano Haito | |||
| Lv.5 から5 | |||||
| Lv.6 | BT11-059 R 02 |
||||
| 究極体 | ウィルス種 | サイボーグ型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 自分のデジモンがこのカードに進化するとき、緑か黒の自分のテイマー1体ごとに支払う進化コスト-1。 | |||||
| • お互いのターンターンに1回 このデジモンがバトルで相手のデジモンを消滅させたとき、このデジモンをアクティブにする。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-11
- List of Rust Tyranomon Cards
- List of Digimon Cards with 13000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Black Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 13 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Nakano Haito
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02