BT11-048 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 4000 | |||
3 | 0 from Lv.2 | Illustration: Ishibashi Yosuke
|
Lv.3 | BT11-048 C 02 | ||||
Level: Child | Attribute: Data | Type: Amphibian | |||||
Effects: | |||||
-
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 4000 | |||
3 | Lv.2 から0 | イラスト: Ishibashi Yosuke
|
Lv.3 | BT11-048 C 02 | ||||
成長期 | データ種 | 両生類型 | |||||
効果: | |||||
-
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-11
- List of Modoki Betamon Cards
- List of Digimon Cards with 4000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 3 Play Cost
- List of Lv.3 Digimon Cards (DCG)
- List of Child-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Amphibian Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Ishibashi Yosuke
- List of Common Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02