BT11-033 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
12 | 4 from Lv.5 | Illustration: Takase, Tonamikanji (Parallel)
|
Lv.6 | BT11-033 SR 02 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Data | Type: Beast Knight | |||||
Effects: | |||||
• When Evolving Return 1 of your opponent's level 5 or lower Digimon to its owner's hand. If no Digimon was returned by this effect, your opponent adds the top card of their Security stack to their hand. | |||||
• Both Players' Turn Once per Turn When an effect adds cards to your opponent's hand, gain 1 Memory for every 4 cards in your opponent's hand.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
12 | Lv.5 から4 | イラスト: Takase, Tonamikanji (Parallel)
|
Lv.6 | BT11-033 SR 02 | ||||
究極体 | データ種 | 獣騎士型 | |||||
効果: | |||||
• 進化時 Lv.5以下の相手のデジモン1体を手札に戻す。この効果で相手のデジモンを戻せなかったとき、相手は、相手のセキュリティを上から1枚手札に加える。 | |||||
• お互いのターンターンに1回 効果で相手の手札が増えたとき、相手の手札4枚ごとに、メモリー+1。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-11
- List of Mirage Gaogamon Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Beast Knight Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Takase
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Super Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 02
- List of Cards with Bandai Namco Entertainment Copyright