BD01-02 (DCG)


| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 2000 | |||
| 3 | 0 from Lv.2 | Illustration: Kuromori maya | |||
| Lv.3 | BD01-02 R –/06 |
||||
| Child | Vaccine | Mythical Beast/Alysion | |||||
| Effects: | |||||
| -
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Your Turn Increase this Digimon with the [Alysion] trait's DP destruction maximum by 1000. | |||||
| Released with: Starter Deck Digimon Alysion Rubeusdramon [ST-25] | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 2000 | |||
| 3 | Lv.2 から0 | イラスト: Kuromori maya | |||
| Lv.3 | BD01-02 R –/06 |
||||
| 成長期 | ワクチン種 | 幻獣型/アリシオン | |||||
| 効果: | |||||
| -
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 自分のターン 特徴に「アリシオン」を持つこのデジモンのDP消滅効果の上限+1000。 | |||||
| 入手情報: スターターデッキ DIGIMON ALYSION ルビウスドラモン【ST-25】 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BD-01
- List of Gemmon Cards
- List of Digimon Cards with 2000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 3 Play Cost
- List of Lv.3 Digimon Cards (DCG)
- List of Child-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Vaccine-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Mythical Beast Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Alysion Trait
- List of Cards Illustrated by Kuromori maya
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards without Block Icon
- List of Cards with Block Icon 06
- List of Alysion Cards (DCG)