Starter Ver. 1
From Wikimon
List of Starter Ver. 1 cards:
| Set Name | Starter Ver. 1 |
|---|---|
| Kanji/Kana | |
| Romanization | ' |
| Release Date | June 1999 |
| # of Cards | 60 |
| Previous Set | |
| Next Set | Starter Ver. 2 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| St-1 | Agumon | アグモン | |
| St-2 | Greymon | グレイモン | |
| St-3 | Piyomon | ピヨモン | |
| St-4 | Birdramon | バードラモン | |
| St-5 | Gabumon | ガブモン | |
| St-6 | Garurumon | ガルルモン | |
| St-7 | Tentomon | テントモン | |
| St-8 | Kabuterimon | カブテリモン | |
| St-9 | Palmon | パルモン | |
| St-10 | Togemon | トゲモン | |
| St-11 | Gomamon | ゴマモン | |
| St-12 | Ikkakumon | イッカクモン | |
| St-13 | Patamon | パタモン | |
| St-14 | Angemon | エンジェモン | |
| St-15 | Nanimon | ナニモン | |
| St-16 | Unimon | ユニモン | |
| St-17 | Centalmon | ケンタルモン | |
| St-18 | Kunemon | クネモン | |
| St-19 | Dokugumon | ドクグモン | |
| St-20 | Musyamon | ムシャモン | |
| St-21 | Chimeramon | キメラモン | |
| St-22 | Golemon | ゴーレモン | |
| St-23 | Gottsumon | ゴツモン | |
| St-24 | Otamamon | オタマモン | |
| St-25 | Tortamon | トータモン | |
| St-26 | Starmon | スターモン | |
| St-27 | Gekomon | ゲコモン | |
| St-28 | Atlur Kabuterimon | アトラーカブテリモン | |
| St-29 | Triceramon | トリケラモン | |
| St-30 | Piccolomon | ピッコロモン | |
| St-31 | Ookuwamon | オオクワモン | |
| St-32 | Skull Greymon | スカルグレイモン | |
| St-33 | Herakle Kabuterimon | ヘラクルカブテリモン | |
| St-34 | Saber Leomon | サーベルレオモン | |
| St-35 | Rukamon | ルカモン | |
| St-36 | Coelamon | シーラモン | |
| St-37 | Octmon | オクタモン | |
| St-38 | Zudomon | ズドモン | |
| St-39 | Marine Devimon | マリンデビモン | |
| St-40 | Pukumon | プクモン | |
| St-41 | Candmon | キャンドモン | |
| St-42 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
| St-43 | Hanumon | ハヌモン | |
| St-44 | Wizarmon | ウィザーモン | |
| St-45 | Bakemon | バケモン | |
| St-46 | Mammon | マンモン | |
| St-47 | Were Garurumon | ワーガルルモン | |
| St-48 | Death Meramon | デスメラモン | |
| St-49 | Kougeki Plug-In A | Offense Plug-In A | 攻撃プラグインA |
| St-50 | Bougyo Plug-In C | Defense Plug-In C | 防御プラグインC |
| St-51 | Kousoku Plug-In B | High Speed Plug-In B | 高速プラグインB |
| St-52 | Fuketa Tokiniha omae mo Michi Tsure! | If I Lose I'm Taking You with Me! | 負けたときにはお前も道連れ! |
| St-53 | Chottodake Metal Ka | Just a Little Metal Enhancement | ちょっとだけメタル化 |
| St-54 | Kiki Kara no Hangeki! | A Counter Attack from Crisis! | 危機からの反撃! |
| St-55 | Level IV ni Henshin! | Transform to Level IV! | レベルⅣに変身! |
| St-56 | Mezase Saikyou Shinka! | Aim for the Strongest Evolution! | めざせ最強進化! |
| St-57 | Ano Koru Hayokatta | That Was a Good Time | あの頃はよかった |
| St-58 | Hokori o Kaketa Tatakai! | The Battle I Staked My Pride On! | 誇りをかけた戦い! |
| St-59 | Shouritsu 40%! | Win Ratio 40%! | しょうりつ40%! |
| St-60 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60%! | しょうりつ60%! |
