Alpha Evolve 3
From Wikimon
List of Alpha Evolve 3 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Alpha |
|---|---|
| Kanji/Kana | |
| Romanization | Dejitaru Monsutaa Kaado Geemu α - |
| Release Date | ? |
| Previous Set | Alpha Evolve 2 |
| Next Set | Alpha Evolve 4 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Dα-171 | Agumon | ||
| Dα-172 | Guilmon | ||
| Dα-173 | V-mon | ||
| Dα-174 | Monodramon | ||
| Dα-175 | Kamemon | ||
| Dα-176 | Gomamon | ||
| Dα-177 | Swimmon | ||
| Dα-178 | Tentomon | ||
| Dα-179 | Floramon | ||
| Dα-180 | Lalamon | ||
| Dα-181 | Hagurumon | ||
| Dα-182 | Pawn Chessmon (White) | ||
| Dα-183 | Pawn Chessmon (Black) | ||
| Dα-184 | Impmon | ||
| Dα-185 | Pico Devimon | ||
| Dα-186 | Phascomon | ||
| Dα-187 | Elecmon | エレキモン | |
| Dα-188 | Gaomon | ガオモン | |
| Dα-189 | Leormon | ||
| Dα-190 | Kudamon | ||
| Dα-191 | Patamon | ||
| Dα-192 | Plotmon | ||
| Dα-193 | Piyomon | ||
| Dα-194 | Falcomon | ||
| Dα-195 | Hawkmon | ||
| Dα-196 | XV-Mon | ||
| Dα-197 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-198 | Raptordramon | ||
| Dα-199 | Gawappamon | ||
| Dα-200 | Coelamon | ||
| Dα-201 | Kabuterimon | ||
| Dα-202 | Kiwimon | ||
| Dα-203 | Sunflowmon | ||
| Dα-204 | Starmon | ||
| Dα-205 | Knight Chessmon (White) | ||
| Dα-206 | Knight Chessmon (Black) | ||
| Dα-207 | Wendimon | ||
| Dα-208 | Porcupamon | ||
| Dα-209 | Musyamon | ||
| Dα-210 | Gaogamon | ||
| Dα-211 | Centalmon | ||
| Dα-212 | Raiamon | ||
| Dα-213 | Angemon | ||
| Dα-214 | Reppamon | ||
| Dα-215 | Diatrymon | ||
| Dα-216 | Birdramon | ||
| Dα-217 | Peckmon | ||
| Dα-218 | Megalo Growmon | ||
| Dα-219 | Metal Greymon | ||
| Dα-220 | Rise Greymon | ||
| Dα-221 | Shawujinmon | ||
| Dα-222 | Hangyomon | ||
| Dα-223 | Altur Kabuterimon | ||
| Dα-224 | Lilamon | ||
| Dα-225 | Pandamon | ||
| Dα-226 | Megadramon | ||
| Dα-227 | Digitamamon | ||
| Dα-228 | Mephismon | ||
| Dα-229 | Taomon | ||
| Dα-230 | Mach Gaogamon | ||
| Dα-231 | Tyilinmon | ||
| Dα-232 | Holy Angemon | ||
| Dα-233 | Parrotmon | ||
| Dα-234 | Yatagaramon | ||
| Dα-235 | War Greymon | ||
| Dα-236 | Shine Greymon | シャイングレイモン | |
| Dα-237 | Megidramon | ||
| Dα-238 | Vikemon | ||
| Dα-239 | Plesiomon | ||
| Dα-240 | Metal Seadramon | ||
| Dα-241 | Gran Kuwagamon | ||
| Dα-242 | Heracles Kabuterimon | ヘラクルカブテリモン | |
| Dα-243 | Darkdramon | ||
| Dα-244 | Mugendramon | ||
| Dα-245 | Metal Garurumon | ||
| Dα-246 | Galfmon | ガルフモン | |
| Dα-247 | Sakuyamon | ||
| Dα-248 | Ophanimon | ||
| Dα-249 | Omegamon | ||
| Dα-250 | Seraphimon | ||
| Dα-251 | Dukemon | デュークモン | |
| Dα-252 | Ulforce V-dramon | ||
| Dα-253 | Hououmon | ||
| Oα-031 | |||
| Oα-032 | |||
| Oα-033 | |||
| Oα-034 | |||
| Oα-035 | |||
| Oα-036 | |||
| Oα-037 | |||
| Cα-026 | Kougeki Plug-In A | Attack Plug-In A | 攻撃プラグインA |
| Cα-027 | DS Emblem | DSエンブレム | |
| Cα-028 | ME Emblem | MEエンブレム | |
| Cα-029 | VB Emblem | VBエンブレム | |
| Cα-030 | Renzoku Kougeki | Consecutive Attacks | 連続攻撃 |
| Cα-031 | Maou no Shukufuku | Demon Lord's Blessing | 魔王の祝福 |
| Cα-032 | Hatenaki Chikara | Limitless Power | 果てなき力 |
| Cα-033 | Kouyoujyou | Demon Slaying Staff | 降妖杖 |
| Cα-034 | Engun Touchaku | Reinforcements Arrive | 援軍到着 |
