Template:Algomon ultimateGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Algomon (Ultimate) | |||||||
| 267 - Algomon Mega | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 480 | 449 | 223 | 148 | 122 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Chrome Mine (post-game) [Drop: Demon Tuxedo, Good Medicine] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 41, ATK 180, DEF 160 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | None | ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Dark パワーダーク
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Crusher Punch クラッシャーパンチ
|
Attack | 65 | ▯▯▮▮▯ | 146 | 28 | ||
Crimson Whip クリムゾンウィップ
|
Attack | 70 | ▯▯▮▯▯ | 99 | 28 | ||
Distortion Line ディストーションL
|
Attack | 65 | ▯▮▮▮▯ | 166 | 33 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


