Digimon World OST
From Wikimon
(Redirected from NEODAI-4880)
CD Data[edit]
| Title | Digimon World Original Soundtrack |
|---|---|
| デジモンワールド オリジナル・サウンドトラック Dejimon Warudo Orijinaru Saundotorakku | |
| Code | APCG-4044 |
| Release Date | July 05, 1999 |
| Language | Instrumental |
| Artist(s) | Koji Yamada, Yuko Ishii |
Track listing[edit]
Japanese[edit]
| Track | Name | Translation | English Rip | Kanji/Kana | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welcome to Digimon World (Opening) | Opening Movie | Welcome to Digimon World (オープニング曲) | ||
| 2 | Aitai Tokiniha | When We Meet | File City (Day) | 逢いたい時には | |
| 3 | Issho ni Arukou | Let's Walk Together | Gear Savannah (Night) | 一緒に歩こう | |
| 4 | Earth and Sky | Gear Savannah (Day) | 大地と空と | ||
| 5 | OVER ・K | Overdell Cemetery | O V E R ‧ K | ||
| 6 | Yami Waltz | Dark Waltz | Grey Lord's Mansion | 闇ワルツ | |
| 7 | Rondo Break | Medley | ロンドブレイク | ||
| 8 | Endless Walk | Medley | エンドレス・ウォーク | ||
| 9 | Yuganda Jikan | Warped Time | 歪んだ時間 | ||
| 10 | Ladle de Hors d'Oeuvre | Trash Mountain (Day) | レードル de オードブル | ||
| 11 | Kon to Hatakya ♪ to Naru | It Resounds When You Clap | Tropical Jungle (Day) | コンと叩きゃ♪と鳴る | |
| 12 | Damashi kko Nashide | No Chance of Cheating | Secret Beach Cave | だましっこ なしで | |
| 13 | PokaPoka DAY | Repetitive DAY | ポカポカ D A Y | ||
| 14 | Unchanged Town | Toy Town (Dark) / WaruMonzaemon | 変われない街 | ||
| 15 | Caught by You | Monochrome Shop | 君につかまって | ||
| 16 | A BLUE CHANT | Ice Sanctuary | A BLUE CHANT | ||
| 17 | Warm-hearted | Misty Trees (Day) | 心あたためて | ||
| 18 | Synchronicity | Infinity Mountain | シンクロシニティ | ||
| 19 | Last Spurt | Last Room | ラストスパート | ||
| 20 | Loitering Away | 急がば道草 | |||
| 21 | □▵ March | □▵行進曲 | |||
| 22 | Oasis, Late at Night | オアシス・夜はふけて | |||
| 23 | In Savanna | イン サバンナ | |||
| 24 | Lagrange Heart | Beetle Land | ラグランジュ ハート | ||
| 25 | Big Event | Tourney Begins | ビッグイベント | ||
| 26 | My Greatest Friend | Enter Partner Digimon | マイ ぐれーてぃすと フレンド | ||
| 27 | I'm a Heavyweight | Enter Opposing Digimon | おいらは ドスコイ級 | ||
| 28 | Win | Battle Success | Win | ||
| 29 | No.1damon! | I'll be No.1! | Tourney Winner | No.1だモン! | |
| 30 | Either I Win or I Lose | Normal Battle | 勝っても負けても | ||
| 31 | Refusing to Fight | Medley | ヒジ鉄ファイト | ||
| 32 | Doppelganger Battle | Medley | ドッペルゲンガーバトル | ||
| 33 | Digital Guts | Medley | デジタルど根性!! | ||
| 34 | GAME IS GAME | Curling | GAME IS GAME | ||
| 35 | Starlit Night | File City (Night) | 星空のおやすみ | ||
| 36 | No Need for a Goodbye (Ending) | Ending | さよならは いらない (エンディング曲) |
Image Gallery[edit]
| Front cover | Back cover |