Data Carddass Appli Monsters Wafers Set

From Wikimon
DCDAPM Wafers Set.jpg
Set Name Data Carddass Appli Monsters Wafers Set
Japanese Name データカードダス アプリモンスターズ ウエハース
Release Date 7 December 2016
No. of Cards 12
Next Set


Appmon Cards[edit]

Card No. Card Name Japanese Name App Type Grade Rarity HP Power Defense Speed
W1-001 Dokamon ドカモン Action Game Standard N 1500 1600 1000 900
W1-002 Musimon ミュージモン Music Entertainment Standard N 1400 1200 1100 1300
W1-003 Navimon ナビモン Navi Navi Standard N 1200 1200 1000 1600
W1-004 Shotmon ショットモン Shooting Game Standard N 1500 1300 1200 1100
W1-005 Mailmon メールモン Mail Social Standard N 1200 1100 1200 1300
W1-006 Perorimon ペロリモン Gourmet Entertainment Standard N 2000 1200 1000 800
W1-007 Ropuremon ロープレモン Ropure Game Standard N 1400 1300 1300 1000
W1-008 Virusmon バイラモン Virus Life Standard N 1200 1000 1100 1400
W1-009 Watchmon ウォッチモン Clock Tool Standard N 1200 1000 1000 1500
W1-010 Gatchmon ガッチモン Search Social Standard R 1900 1800 1700 1700
W1-011 Cameramon キャメラモン Camera Tool Standard R 1800 1900 1800 1700
W1-012 Hackmon ハックモン Hacking System Standard R 1700 1900 1600 1800

Card Gallery[edit]