Ultimate Battle Deck 1
From Wikimon
List of Ultimate Battle Deck 1 cards:
| Set Name | Ultimate Battle Deck - Neo Virus Busters & Neo Dark Masters |
|---|---|
| Kanji/Kana | |
| Romanization | ' |
| Release Date | December 2000 |
| # of Cards | 98 |
| Previous Set | Starter Ver. 4 |
| Next Set | Starter Ver. 5 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| St-226 | Omegamon | ||
| St-227 | Agumon | アグモン | |
| St-228 | Agumon | アグモン | |
| St-229 | Gabumon | ガブモン | |
| St-230 | Gabumon | ガブモン | |
| St-231 | Patamon | パタモン | |
| St-232 | Greymon | グレイモン | |
| St-233 | Greymon | グレイモン | |
| St-234 | Garurumon | ガルルモン | |
| St-235 | Garurumon | ガルルモン | |
| St-236 | Angemon | ||
| St-237 | Angemon | ||
| St-238 | Metal Greymon | ||
| St-239 | Were Garurumon | ||
| St-240 | Holy Angemon | ||
| St-241 | War Greymon | ||
| St-242 | Metal Garurumon | ||
| St-243 | Seraphimon | ||
| St-244 | Imperialdramon Fighter Mode | ||
| St-245 | V-mon | ||
| St-246 | V-mon | ||
| St-247 | Wormmon | ||
| St-248 | Wormmon | ||
| St-249 | Plotmon | ||
| St-250 | Magnamon | ||
| St-251 | XV-mon | ||
| St-252 | XV-mon | ||
| St-253 | Stingmon | ||
| St-254 | Stingmon | ||
| St-255 | Tailmon | ||
| St-256 | Paildramon | ||
| St-257 | Dinobeemon | ||
| St-258 | Angewomon | ||
| St-259 | Imperialdramon | ||
| St-260 | Holydramon | ||
| St-261 | Apocalymon | ||
| St-262 | Keramon | ||
| St-263 | Keramon | ||
| St-264 | Keramon | ||
| St-265 | Kokuwamon | ||
| St-266 | Kokuwamon | ||
| St-267 | Candmon | ||
| St-268 | Candmon | ||
| St-269 | Chrysalimon | ||
| St-270 | Chrysalimon | ||
| St-271 | Mechanorimon | ||
| St-272 | Mechanorimon | ||
| St-273 | Soulmon | ||
| St-274 | Infermon | ||
| St-275 | Infermon | ||
| St-276 | Gigadramon | ||
| St-277 | Phantomon | ||
| St-278 | Diablomon | ||
| St-279 | Mugendramon | ||
| St-280 | Piemon | ||
| St-281 | Belial Vamdemon | ||
| St-282 | Pico Devimon | ||
| St-283 | Pico Devimon | ||
| St-284 | Toy Agumon | ||
| St-285 | Toy Agumon | ||
| St-286 | Betamon | ||
| St-287 | Betamon | ||
| St-288 | Devimon | ||
| St-289 | Devimon | ||
| St-290 | Deltamon | ||
| St-291 | Deltamon | ||
| St-292 | Guardromon | ||
| St-293 | Vamdemon | ||
| St-294 | Metal Greymon | ||
| St-295 | Metal Tyranomon | ||
| St-296 | Venom Vamdemon | ||
| St-297 | War Greymon | ||
| St-298 | Metal Garurumon | ||
| St-299 | Offense Plug-in A | ||
| St-300 | Defense Plug-in C | ||
| St-301 | High Speed Plug-in B | ||
| St-302 | D-3 | ||
| St-303 | D-3 | ||
| St-304 | D-3 | ||
| St-305 | Tag | ||
| St-306 | Digimental of Miracles | ||
| St-307 | Win Ratio 40% | ||
| St-308 | Win Ratio 40% | ||
| St-309 | Win Ratio 40% | ||
| St-310 | Win Ratio 40% | ||
| St-311 | Win Ratio 60% | ||
| St-312 | Win Ratio 60% | ||
| St-313 | Win Ratio 60% | ||
| St-314 | Win Ratio 60% | ||
| St-315 | Win Ratio 80% | ||
| St-316 | Win Ratio 80% | ||
| St-317 | Fuse Into the Ultimate Digimon! | ||
| St-318 | Fuse Into the Ultimate Digimon! | ||
| St-319 | Change Up! | ||
| St-320 | Change Up! | ||
| St-321 | Digital Gate | ||
| St-322 | Nature Spirits | ||
| St-323 | Dark Area | ||
| St-324 | Nightmare Soldiers |
