Subspecies Discovery
From Wikimon
List of Subspecies Discovery cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Alpha - Subspecies Discovery Special Sheet |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームα - 亜種発見スペシャルシート |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu α - Ashu Hakken Supesharu Shīto |
| Release Date | ? |
| Previous Set | United Booster 3 |
| Next Set | Alpha Evolve 7 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Dα-502 | Coredramon | コアドラモン | |
| Dα-503 | Coredramon | コアドラモン | |
| Dα-504 | Gold V-dramon | ゴールドブイドラモン | |
| Dα-505 | V-dramon | ブイドラモン | |
| Dα-506 | Kyuubimon | キュウビモン | |
| Dα-507 | Youkomon | ヨウコモン | |
| Dα-508 | Kougamon | コウガモン | |
| Dα-509 | Igamon | イガモン | |
| Dα-510 | Muchomon | ムーチョモン | |
| Dα-511 | Sabirdramon | セーバードラモン | |
| Dα-512 | Seadramon | シードラモン | |
| Dα-513 | Mega Seadramon | メガシードラモン | |
| Dα-514 | Super Starmon | スーパースターモン | |
| Dα-515 | Dark Super Starmon | ダークスーパースターモン | |
| Dα-516 | Sorcerymon | ソーサリモン | |
| Dα-517 | Fla Wizarmon | フレイウィザーモン | |
| Dα-518 | Lucemon | ルーチェモン | |
| Dα-519 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | |
| Dα-520 | Shine Greymon Burst Mode | シャイングレイモンバーストモード | |
| Dα-521 | Shine Greymon Ruin Mode | シャイングレイモンルインモード | |
| DMJ-001 | Dracomon | ドラコモン | |
| DMJ-002 | V-mon | ブイモン | |
| DMJ-003 | Waru Seadramon | ワルシードラモン | |
| DMJ-004 | Starmon | スターモン | |
| DMJ-005 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
| DMJ-006 | Angemon | エンジェモン | |
| DMJ-007 | Agumon | アグモン | |
| Dα-018 | Renamon | レナモン | |
| Dα-073 | Penmon | ペンモン | |
| Dα-161 | Lilimon | リリモン | |
| Dα-196 | XV-mon | エクスブイモン | |
| Dα-240 | Metal Seadramon | メタルシードラモン | |
| Dα-297 | Wizarmon | ウィザーモン | |
| Dα-322 | Shine Greymon | シャイングレイモン | |
| Dα-441 | Pidmon | ピッドモン | |
| OPJ-001 | Shinka no Kiroku | Record of Evolution | 進化の記録 |
| OPJ-002 | Cockpit In | コックピットイン | |
| OPJ-003 | Data no Honryū | Data Torrent | データの奔流 |
| Oα-003 | Ryūyoku | Dragon Wings | 竜翼 |
| Oα-036 | Koutetsu no Kessoku | Union of Steel | 鋼鉄の結束 |
