Full Card List Alpha
From Wikimon
Full Card List Alpha
- For the Digital Monster Card Game (Hyper Colosseum) card list, please see Full Card List.
Contents |
Card Game Alpha
Dα-# (Evolve)
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Dα-001 | Agumon | アグモン | |
| Dα-002 | Guilmon | ギルモン | |
| Dα-003 | DORUmon | ドルモン | |
| Dα-004 | V-mon | ブイモン | |
| Dα-005 | Monodramon | モノドラモン | |
| Dα-006 | Ryudamon | リュウダモン | |
| Dα-007 | Impmon | インプモン | |
| Dα-008 | Candmon | キャンドモン | |
| Dα-009 | Keramon | ケラモン | |
| Dα-010 | Goburimon | ゴブリモン | |
| Dα-011 | Dracumon | ドラクモン | |
| Dα-012 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
| Dα-013 | Gaomon | ガオモン | |
| Dα-014 | Gazimon | ガジモン | |
| Dα-015 | Bakumon | バクモン | |
| Dα-016 | Labramon | ラブラモン | |
| Dα-017 | Liollmon | レオルモン | |
| Dα-018 | Renamon | レナモン | |
| Dα-019 | XV-mon | エクスブイモン | |
| Dα-020 | Ginryumon | ギンリュウモン | |
| Dα-021 | Growmon | グラウモン | |
| Dα-022 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-023 | DORUgamon | ドルガモン | |
| Dα-024 | Orgemon | オーガモン | |
| Dα-025 | Chrysalimon | クリサリモン | |
| Dα-026 | Sangloupmon | サングルゥモン | |
| Dα-027 | Soulmon | ソウルモン | |
| Dα-028 | Meramon | メラモン | |
| Dα-029 | Gaogamon | ガオガモン | |
| Dα-030 | Kyubimon | キュウビモン | |
| Dα-031 | Dobermon | ドーベルモン | |
| Dα-032 | Hanumon | ハヌモン | |
| Dα-033 | Leomon | レオモン | |
| Dα-034 | DORUguremon | ドルグレモン | |
| Dα-035 | Paildramon | パイルドラモン | |
| Dα-036 | Hisyaryumon | ヒシャリュウモン | |
| Dα-037 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
| Dα-038 | Infermon | インフェルモン | |
| Dα-039 | Death Meramon | デスメラモン | |
| Dα-040 | Matadrumon | マタドゥルモン | |
| Dα-041 | Mummymon | マミーモン | |
| Dα-042 | Grappleomon | グラップレオモン | |
| Dα-043 | Cerberumon | ケルベロモン | |
| Dα-044 | Taomon | タオモン | |
| Dα-045 | Panjyamon | パンジャモン | |
| Dα-046 | Ouryumon | オウリュウモン | |
| Dα-047 | Goddramon | ゴッドドラモン | |
| Dα-048 | DORUgoramon | ドルゴラモン | |
| Dα-049 | Megidramon | メギドラモン | |
| Dα-050 | Gran Dracmon | グランドラクモン | |
| Dα-051 | Diablomon | ディアボロモン | |
| Dα-052 | Piemon | ピエモン | |
| Dα-053 | Pharoahmon | ファラオモン | |
| Dα-054 | Saber Leomon | サーベルレオモン | |
| Dα-055 | Sakuyamon | サクヤモン | |
| Dα-056 | Dino Tigemon | ディノタイガモン | |
| Dα-057 | Bantyo Leomon | バンチョーレオモン | |
| Dα-058 | Agumon | アグモン | |
| Dα-059 | Kotemon | コテモン | |
| Dα-060 | DORUmon | ドルモン | |
| Dα-061 | Tentomon | テントモン | |
| Dα-062 | Mushmon | マッシュモン | |
| Dα-063 | Lalamon | ララモン | |
| Dα-064 | Wormmon | ワームモン | |
| Dα-065 | Shamamon | シャーマモン | |
| Dα-066 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
| Dα-067 | Phascomon | ファスコモン | |
| Dα-068 | Elecmon | エレキモン | |
| Dα-069 | Gaomon | ガオモン | |
| Dα-070 | Bearmon | ベアモン | |
| Dα-071 | Piyomon | ピヨモン | |
| Dα-072 | Falcomon | ファルコモン | |
| Dα-073 | Penmon | ペンモン | |
| Dα-074 | Hawkmon | ホークモン | |
| Dα-075 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-076 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-077 | Dinohumon | ディノヒューモン | |
| Dα-078 | Woodmon | ウッドモン | |
| Dα-079 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
| Dα-080 | Stingmon | スティングモン | |
| Dα-081 | Evilmon | イビルモン | |
| Dα-082 | Gargomon | ガーゴモン | |
| Dα-083 | Devidramon | デビドラモン | |
| Dα-084 | Gaogamon | ガオガモン | |
| Dα-085 | Gaogamon | ガオガモン | |
| Dα-086 | Grizzmon | グリズモン | |
| Dα-087 | Aquilamon | アクィラモン | |
| Dα-088 | Cockatrimon | コカトリモン | |
| Dα-089 | Peckmon | ペックモン | |
| Dα-090 | Volcdramon | ヴォルクドラモン | |
| Dα-091 | Hisyaryumon | ヒシャリュウモン | |
| Dα-092 | Rize Greymon | ライズグレイモン | |
| Dα-093 | Jyureimon | ジュレイモン | |
| Dα-094 | Dinobeemon | ディノビーモン | |
| Dα-095 | Lilamon | ライラモン | |
| Dα-096 | Skull Greymon | スカルグレイモン | |
| Dα-097 | Skull Baluchimon | スカルバルキモン | |
| Dα-098 | Mephismon | ||
| Dα-099 | Lady Devimon | ||
| Dα-100 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
| Dα-101 | Mammon | ||
| Dα-102 | Were Garurumon | ワーガルルモン | |
| Dα-103 | Karatenmon | ||
| Dα-104 | Silphymon | ||
| Dα-105 | Hippogriffomon | ||
| Dα-106 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
| Dα-107 | Gaioumon | ガイオウモン | |
| Dα-108 | Spinomon | ||
| Dα-109 | Tiger Vespamon | タイガーヴェスバモン | |
| Dα-110 | Pinocchimon | ||
| Dα-111 | Herakle Kabuterimon | ||
| Dα-112 | Skull Mammon | ||
| Dα-113 | Demon | デーモン | |
| Dα-114 | Minervamon | ミネルヴァモン | |
| Dα-115 | Saber Leomon | ||
| Dα-116 | Dino Tigemon | ||
| Dα-117 | Mercurymon | メルクリモン | |
| Dα-118 | Valkyrimon | ||
| Dα-119 | Valdurmon | ヴァロドゥルモン | |
| Dα-120 | Griffomon | ||
| Dα-121 | Gabumon | ガブモン | |
| Dα-122 | Agumon | アグモン | |
| Dα-123 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-124 | Kamemon | ||
| Dα-125 | Gawappamon | ||
| Dα-126 | Lalamon | ||
| Dα-127 | Sunflowmon | ||
| Dα-128 | Pawn Chessmon (White) | ||
| Dα-129 | Pawn Chessmon (Black) | ||
| Dα-130 | Gaomon | ガオモン | |
| Dα-131 | Gaogamon | ガオガモン | |
| Dα-132 | Kudamon | ||
| Dα-133 | Reppamon | ||
| Dα-134 | Falcomon | ||
| Dα-135 | Peckmon | ペックモン | |
| Dα-136 | Dracumon | ||
| Dα-137 | Soulmon | ||
| Dα-138 | Metal Fantomon | ||
| Dα-139 | Piyomon | ||
| Dα-140 | Aquilamon | アクィラモン | |
| Dα-141 | Garudamon | ||
| Dα-142 | Gomamon | メタルグレイモン | |
| Dα-143 | Palmon | ズドモン | |
| Dα-144 | Tyumon | リリモン | |
| Dα-145 | Armadimon | エンジェウーモン | |
| Dα-146 | Terriermon | セントガルゴモン | |
| Dα-147 | Lopmon | アンティラモン | |
| Dα-148 | Plotmon | メタルエテモン | |
| Dα-149 | Greymon | ベリアルヴァンデモン | |
| Dα-150 | Ikkakumon | デュークモン | |
| Dα-151 | Dokugumon | グレイモン | |
| Dα-152 | Togemon | ゴマモン | |
| Dα-153 | Guardromon | イッカクモン | |
| Dα-154 | Scumon | パルモン | |
| Dα-155 | Ankylomon | トゲモン | |
| Dα-156 | Galgomon | プロットモン | |
| Dα-157 | Turuiemon | アルマジモン | |
| Dα-158 | Metal Greymon | アンキロモン | |
| Dα-159 | Zudomon | テリアモン | |
| Dα-160 | Archnemon | ガルゴモン | |
| Dα-161 | Lilimon | ラピッドモン | |
| Dα-162 | Andromon | ロップモン | |
| Dα-163 | Etemon | トゥルイエモン | |
| Dα-164 | Rapidmon | ガードロモン | |
| Dα-165 | Angewomon | アンドロモン | |
| Dα-166 | Andiramon | チューモン | |
| Dα-167 | Saint Galgomon | スカモン | |
| Dα-168 | Metal Etemon | エテモン | |
| Dα-169 | Belial Vamdemon | ドクグモン | |
| Dα-170 | Dukemon | アルケニモン | |
| Dα-171 | Agumon | アグモン | |
| Dα-172 | Guilmon | ギルモン | |
| Dα-173 | V-mon | ブイモン | |
| Dα-174 | Monodramon | ||
| Dα-175 | Kamemon | ||
| Dα-176 | Gomamon | ||
| Dα-177 | Swimmon | ||
| Dα-178 | Tentomon | ||
| Dα-179 | Floramon | ||
| Dα-180 | Lalamon | ||
| Dα-181 | Hagurumon | ||
| Dα-182 | Pawn Chessmon (White) | ||
| Dα-183 | Pawn Chessmon (Black) | ||
| Dα-184 | Impmon | ||
| Dα-185 | Pico Devimon | ||
| Dα-186 | Phascomon | ||
| Dα-187 | Elecmon | エレキモン | |
| Dα-188 | Gaomon | ガオモン | |
| Dα-189 | Liollmon | ||
| Dα-190 | Kudamon | ||
| Dα-191 | Patamon | ||
| Dα-192 | Plotmon | ||
| Dα-193 | Piyomon | ||
| Dα-194 | Falcomon | ||
| Dα-195 | Hawkmon | ||
| Dα-196 | XV-Mon | エクスブイモン | |
| Dα-197 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-198 | Raptordramon | ||
| Dα-199 | Gawappamon | ||
| Dα-200 | Coelamon | ||
| Dα-201 | Kabuterimon | ||
| Dα-202 | Kiwimon | ||
| Dα-203 | Sunflowmon | ||
| Dα-204 | Starmon | ||
| Dα-205 | Knight Chessmon (White) | ||
| Dα-206 | Knight Chessmon (Black) | ||
| Dα-207 | Wendimon | ||
| Dα-208 | Porcupamon | ||
| Dα-209 | Musyamon | ||
| Dα-210 | Gaogamon | ガオガモン | |
| Dα-211 | Centalmon | ||
| Dα-212 | Liamon | ||
| Dα-213 | Angemon | ||
| Dα-214 | Reppamon | ||
| Dα-215 | Diatrymon | ||
| Dα-216 | Birdramon | ||
| Dα-217 | Peckmon | ペックモン | |
| Dα-218 | Megalo Growmon | ||
| Dα-219 | Metal Greymon | ||
| Dα-220 | Rize Greymon | ||
| Dα-221 | Shawujinmon | ||
| Dα-222 | Hangyomon | ||
| Dα-223 | Atlur Kabuterimon | ||
| Dα-224 | Lilamon | ライラモン | |
| Dα-225 | Pandamon | ||
| Dα-226 | Megadramon | ||
| Dα-227 | Digitamamon | ||
| Dα-228 | Mephismon | ||
| Dα-229 | Taomon | ||
| Dα-230 | Mach Gaogamon | ||
| Dα-231 | Tyilinmon | ||
| Dα-232 | Holy Angemon | ||
| Dα-233 | Parrotmon | ||
| Dα-234 | Yatagaramon | ||
| Dα-235 | War Greymon | ||
| Dα-236 | Shine Greymon | シャイングレイモン | |
| Dα-237 | Megidramon | ||
| Dα-238 | Vikemon | ||
| Dα-239 | Plesiomon | ||
| Dα-240 | Metal Seadramon | ||
| Dα-241 | Gran Kuwagamon | ||
| Dα-242 | Herakle Kabuterimon | ヘラクルカブテリモン | |
| Dα-243 | Darkdramon | ||
| Dα-244 | Mugendramon | ||
| Dα-245 | Metal Garurumon | ||
| Dα-246 | Galfmon | ガルフモン | |
| Dα-247 | Sakuyamon | ||
| Dα-248 | Ophanimon | ||
| Dα-249 | Omegamon | ||
| Dα-250 | Seraphimon | ||
| Dα-251 | Dukemon | デュークモン | |
| Dα-252 | Ulforce V-dramon | ||
| Dα-253 | Hououmon | ||
| Dα-254 | Greymon | ||
| Dα-255 | Metal Greymon | ||
| Dα-256 | V-mon | ブイモン | |
| Dα-257 | XV-mon | エクスブイモン | |
| Dα-258 | Paildramon | ||
| Dα-259 | Magnamon | ||
| Dα-260 | Guilmon | ギルモン | |
| Dα-261 | Growmon | ||
| Dα-262 | Megalo Growmon | ||
| Dα-263 | DORUgamon | ||
| Dα-264 | DORUguremon | ||
| Dα-265 | Garurumon | ||
| Dα-266 | Were Garurumon | ||
| Dα-267 | Mercurymon | ||
| Dα-268 | Pico Devimon | ||
| Dα-269 | Vamdemon | ||
| Dα-270 | Demon | ||
| Dα-271 | Impmon | ||
| Dα-272 | Marine Devimon | ||
| Dα-273 | Leviamon | ||
| Dα-274 | Porcupamon | ||
| Dα-275 | Astamon | ||
| Dα-276 | Belphemon Sleep Mode | ||
| Dα-277 | Belphemon | ||
| Dα-278 | V-Mon | ブイモン | |
| Dα-279 | Kamemon | ||
| Dα-280 | Shakomon | ||
| Dα-281 | Wormmon | ||
| Dα-282 | Gottsumon | ||
| Dα-283 | Pawn Chessmon (White) | ||
| Dα-284 | Pawn Chessmon (Black) | ||
| Dα-285 | Candmon | ||
| Dα-286 | Armadimon | ||
| Dα-287 | Patamon | ||
| Dα-288 | Plotmon | ||
| Dα-289 | Hawkmon | ||
| Dα-290 | XV-mon | エクスブイモン | |
| Dα-291 | Bio Stegomon | ||
| Dα-292 | Hookmon | ||
| Dα-293 | Rukamon | ||
| Dα-294 | Stingmon | ||
| Dα-295 | Digmon | ||
| Dα-296 | Revolmon | ||
| Dα-297 | Wizarmon | ||
| Dα-298 | Yukidarumon | ユキダルモン | |
| Dα-299 | Ankylomon | ||
| Dα-300 | Lighdramon | ||
| Dα-301 | Angemon | ||
| Dα-302 | Tailmon | ||
| Dα-303 | Nefertimon | ||
| Dα-304 | Pegasmon | ぺガスモン | |
| Dα-305 | Aquilamon | アクィラモン | |
| Dα-306 | Bio Coatlmon | ||
| Dα-307 | Bio Thunderbirmon | ||
| Dα-308 | Holsmon | ホルスモン | |
| Dα-309 | Paildramon | ||
| Dα-310 | Rize Greymon | ||
| Dα-311 | Mermaimon | ||
| Dα-312 | Archnemon | ||
| Dα-313 | Lilamon | ライラモン | |
| Dα-314 | Shakkoumon | ||
| Dα-315 | Volcamon | ||
| Dα-316 | Vamdemon | ||
| Dα-317 | Mummymon | ||
| Dα-318 | Mach Gaogamon | ||
| Dα-319 | Angewomon | ||
| Dα-320 | Silphymon | シルフィーモン | |
| Dα-321 | Imperialdramon Figher Mode | ||
| Dα-322 | Shine Greymon | ||
| Dα-323 | Bio Darkdramon | ||
| Dα-324 | Marin Angemon | ||
| Dα-325 | Bio Lotusmon | ||
| Dα-326 | Rosemon | ||
| Dα-327 | Bio Darkdramon | ||
| Dα-328 | Belial Vamdemon | べリアルヴァンデモン | |
| Dα-329 | Mirage Gaogamon | ||
| Dα-330 | Holydramon | ||
| Dα-331 | Imperialdramon | ||
| Dα-332 | Shine Greymon Burst Mode | ||
| Dα-333 | Fladramon | ||
| Dα-334 | Orcamon | ||
| Dα-335 | Submarimon | ||
| Dα-336 | Shurimon | ||
| Dα-337 | Flybeemon | ||
| Dα-338 | Golemon | ||
| Dα-339 | Death-X-DORUgamon | ||
| Dα-340 | Boarmon | ||
| Dα-341 | Lynxmon | ||
| Dα-342 | Darcmon | ||
| Dα-343 | Gladimon | ||
| Dα-344 | Piccolomon | ||
| Dα-345 | Knightmon | ||
| Dα-346 | Grademon | ||
| Dα-347 | Death-X-DORUguremon | ||
| Dα-348 | Mistymon | ||
| Dα-349 | Neptunemon | ||
| Dα-350 | Murmuxmon | ||
| Dα-351 | Cherubimon | ||
| Dα-352 | Death-X-DORUgoramon | ||
| Dα-353 | Death-X-mon | ||
| Dα-354 | Marsmon | ||
| Dα-355 | Alphamon | ||
| Dα-356 | Imperialdramon Paladin Mode | ||
| Dα-357 | Craniummon | ||
| Dα-358 | Dunasmon | ||
| Dα-359 | Lord Knightmon | ||
| Dα-360 | Ornismon | ||
| Dα-361 | Dukemon Crimson Mode | ||
| Dα-362 | Agumon | アグモン | |
| Dα-363 | Coronamon | ||
| Dα-364 | Kamemon | カメモン | |
| Dα-365 | Lunamon | ||
| Dα-366 | Lalamon | ララモン | |
| Dα-367 | Gottsumon | ||
| Dα-368 | Pawn Chessmon (Black) | ポーンチェスモンクロ | |
| Dα-369 | Pawn Chessmon (White) | ポーンチェスモンシロ | |
| Dα-370 | Phascomon | ファスコモン | |
| Dα-371 | Gaomon | ガオモン | |
| Dα-372 | Kudamon | クダモン | |
| Dα-373 | Piyomon | ||
| Dα-374 | Falcomon | ファルコモン | |
| Dα-375 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-376 | Firamon | ||
| Dα-377 | Ikkakumon | ||
| Dα-378 | Gawappamon | ガワッパモン | |
| Dα-379 | Lekismon | ||
| Dα-380 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
| Dα-381 | Knight Chessmon (Black) | ナイトチェスモンクロ | |
| Dα-382 | Knight Chessmon (White) | ナイトチェスモンシロ | |
| Dα-383 | Baromon | バロモン | |
| Dα-384 | Porcupamon | ポキュパモン | |
| Dα-385 | Yukidarumon | ユキダルモン | |
| Dα-386 | Gaogamon | ガオガモン | |
| Dα-387 | Reppamon | レッパモン | |
| Dα-388 | Aquilamon | アクィラモン | |
| Dα-389 | Peckmon | ペックモン | |
| Dα-390 | Flaremon | フレアモン | |
| Dα-391 | Rize Greymon | ライズグレイモン | |
| Dα-392 | Crescemon | クレシェモン | |
| Dα-393 | Shawujinmon | シャウジンモン | |
| Dα-394 | Argomon | アルゴモン | |
| Dα-395 | Jyureimon | ジュレイモン | |
| Dα-396 | Lilamon | ライラモン | |
| Dα-397 | Bishop Chessmon (White) | ビショップチェスモン シロ | |
| Dα-398 | Rook Chesskmon (Black) | ルークチェスモン クロ | |
| Dα-399 | Astamon | アスタモン | |
| Dα-400 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
| Dα-401 | Tyilinmon | チィリンモン | |
| Dα-402 | Yatagaramon | ヤタガラモン | |
| Dα-403 | Apollomon | アポロモン | |
| Dα-404 | Shine Greymon | シャイングレイモン | |
| Dα-405 | Shine Greymon Ruin Mode | シャイングレイモンLM | |
| Dα-406 | Victory Greymon | ビクトリーグレイモン | |
| Dα-407 | Jumbo Gamemon | ジャンボガメモン | |
| Dα-408 | Argomon Ultimate | アルゴモン究極体 | |
| Dα-409 | El Doradimon | エルドラディモン | |
| Dα-410 | Rosemon | ロゼモン | |
| Dα-411 | Rosemon | ロゼモン | |
| Dα-412 | Rosemon Burst Mode | ロゼモンバーストモード | |
| Dα-413 | Belphemon | ベルフェモン | |
| Dα-414 | Saber Leomon | サーベルレオモン | |
| Dα-415 | Z'd Garurumon | ズイードカルルモン | |
| Dα-416 | Duftmon Leopard Mode | ドゥフトモンレオパルドモード | |
| Dα-417 | Bantyo Leomon | バンチョーレオモン | |
| Dα-418 | Dianamon | ディアナモン | |
| Dα-419 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン | |
| Dα-420 | Mirage Gaogamon Burst Mode | ミラージュガオガモン バーストモード | |
| Dα-421 | Mercurymon | メルクリモン | |
| Dα-422 | Omegamon | オメガモン | |
| Dα-423 | Dukemon | デュークモン | |
| Dα-424 | Sleipmon | スレイプモン | |
| Dα-425 | Ravemon | レイヴモン | |
| Dα-426 | Coronamon | ||
| Dα-427 | Dracomon | ドラコモン | |
| Dα-428 | Toy Agumon (Black) | ||
| Dα-429 | Impmon | ||
| Dα-430 | Pico Devimon | ||
| Dα-431 | Labramon | ||
| Dα-432 | Patamon | ||
| Dα-433 | Lucemon | ||
| Dα-434 | Coredramon | ||
| Dα-435 | Lekismon | ||
| Dα-436 | Shurimon | ||
| Dα-437 | Guardromon | ||
| Dα-438 | Devimon | ||
| Dα-439 | Meramon | ||
| Dα-440 | Leomon | ||
| Dα-441 | Pidmon | ||
| Dα-442 | Peacockmon | ||
| Dα-443 | Paildramon | ||
| Dα-444 | Flaremon | フレアモン | |
| Dα-445 | Crescemon | ||
| Dα-446 | Archnemon | ||
| Dα-447 | Lilimon | ||
| Dα-448 | Asuramon | ||
| Dα-449 | Lucemon: Falldown Mode | ||
| Dα-450 | Andiramon | ||
| Dα-451 | Aero V-dramon | ||
| Dα-452 | Garudamon | ||
| Dα-453 | Marin Angemon | ||
| Dα-454 | King Chessmon | ||
| Dα-455 | Queen Chessmon | ||
| Dα-456 | Justimon | ||
| Dα-457 | Saint Galgomon | ||
| Dα-458 | Demon | ||
| Dα-459 | Barbamon | ||
| Dα-460 | Beelzebumon | ||
| Dα-461 | Belphemon | ||
| Dα-462 | Leviamon | ||
| Dα-463 | Lilithmon | ||
| Dα-464 | Sakuyamon | ||
| Dα-465 | Duftmon | ||
| Dα-466 | Imperialdramon Paladin Mode | ||
| Dα-467 | Craniummon | ||
| Dα-468 | Dukemon | ||
| Dα-469 | Dunasmon | ||
| Dα-470 | Lord Knightmon | ||
| Dα-471 | Dukemon Crimson Mode | ||
| Dα-472 | Beelzebumon Blast Mode | ||
| Dα-473 | Ryudamon | リュウダモン | |
| Dα-474 | Otamamon X-Antibody | オタマモンX抗体 | |
| Dα-475 | Ganimon X-Antibody | ガニモンX抗体 | |
| Dα-476 | Palmon X-Antibody | パルモンX抗体 | |
| Dα-477 | Gazimon X-Antibody | ガジモンX抗体 | |
| Dα-478 | Plotmon X-Antibody | プロットモンX抗体 | |
| Dα-479 | DORUgamon | ドルガモン | |
| Dα-480 | Omekamon | オメカモン | |
| Dα-481 | Magnamon X-Antibody | マグナモンX抗体 | |
| Dα-482 | Tobucatmon | トブキャットモン | |
| Dα-483 | Leomon X-Antibody | レオモンX抗体 | |
| Dα-484 | Pteranomon X-Antibody | プテラノモンX抗体 | |
| Dα-485 | DORUguremon | ドルグレモン | |
| Dα-486 | Anomalocarimon X-Antibody | アノマロカリモンX抗体 | |
| Dα-487 | Ookuwamon X-Antibody | オオクワモンX抗体 | |
| Dα-488 | Grademon | グレイドモ | |
| Dα-489 | Skull Baluchimon | スカルバルキモン | |
| Dα-490 | Garudamon X-Antibody | ガルダモンX抗体 | |
| Dα-491 | War Greymon X-Antibody | ウォーグレイモンX抗体 | |
| Dα-492 | Ouryumon | オウリュウモン | |
| Dα-493 | DORUgoramon | ドルゴラモン | |
| Dα-494 | Rosemon X-Antibody | ロゼモンX抗体 | |
| Dα-495 | Metal Garurumon X-Antibody | メタルガルルモンX抗体 | |
| Dα-496 | Skull Mammon X-Antibody | スカルマンモンX抗体 | |
| Dα-497 | Beelzebumon X-Antibody | ベルゼブモンX抗体 | |
| Dα-498 | Alphamon Ouryuken | アルファモン王竜剣 | |
| Dα-499 | Omegamon X-Antibody | オメガモンX抗体 | |
| Dα-500 | Dukemon X-Antibody | デュークモンX抗体 | |
| Dα-501 | Ulforce V-dramon X-Antibody | アルフォースブイドラモンX抗体 | |
| Dα-502 | Coredramon | コアドラモン | |
| Dα-503 | Coredramon | コアドラモン | |
| Dα-504 | Gold V-dramon | ゴールドブイドラモン | |
| Dα-505 | V-dramon | ブイドラモン | |
| Dα-506 | Kyubimon | キュウビモン | |
| Dα-507 | Youkomon | ヨウコモン | |
| Dα-508 | Kougamon | コウガモン | |
| Dα-509 | Igamon | イガモン | |
| Dα-510 | Muchomon | ムーチョモン | |
| Dα-511 | Sabirdramon | セーバードラモン | |
| Dα-512 | Seadramon | シードラモン | |
| Dα-513 | Mega Seadramon | メガシードラモン | |
| Dα-514 | Super Starmon | スーパースターモン | |
| Dα-515 | Dark Super Starmon | ダークスーパースターモン | |
| Dα-516 | Sorcerymon | ソーサリモン | |
| Dα-517 | Fla Wizarmon | フレイウィザーモン | |
| Dα-518 | Lucemon | ルーチェモン | |
| Dα-519 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | |
| Dα-520 | Shine Greymon Burst Mode | シャイングレイモンバーストモード | |
| Dα-521 | Shine Greymon Ruin Mode | シャイングレイモンルインモード | |
| Dα-522 | Petitmon | プチモン | |
| Dα-523 | Babydmon | ベビドモン | |
| Dα-524 | Guilmon X-Antibody | ギルモンX抗体 | |
| Dα-525 | Gomamon X-Antibody | ゴマモンX抗体 | |
| Dα-526 | Kokuwamon X-Antibody | コクワモンX抗体 | |
| Dα-527 | Gottsumon X-Antibody | ゴツモンX抗体 | |
| Dα-528 | Tsukaimon | ツカイモン | |
| Dα-529 | Gabumon X-Antibody | ガブモンX抗体 | |
| Dα-530 | Bakumon | バクモン | |
| Dα-531 | Coredramon | コアドラモン | |
| Dα-532 | Growmon X-Antibody | グラウモンX抗体 | |
| Dα-533 | Mantaraymon X-Antibody | マンタレイモンX抗体 | |
| Dα-534 | Kuwagamon X-Antibody | クワガーモンX抗体 | |
| Dα-535 | Magnamon X-Antibody | マグナモンX抗体 | |
| Dα-536 | Death-X-DORUgamon | デクスドルガモン | |
| Dα-537 | Opposumon | オポッサモン | |
| Dα-538 | Tailmon X-Antibody | テイルモンX抗体 | |
| Dα-539 | Nefertimon X-Antibody | ネフェルティモンX抗体 | |
| Dα-540 | Groundramon | グラウンドラモン | |
| Dα-541 | Megalo Growmon X-Antibody | メガログラウモンX抗体 | |
| Dα-542 | Death-X-DORUguremon | デクスドルグレモン | |
| Dα-543 | Caturamon | チャツラモン | |
| Dα-544 | Yatagaramon | ヤタガラモン | |
| Dα-545 | Black War Greymon X-Antibody | ブラックウォーグレイモンX抗体 | |
| Dα-546 | Giga Seadramon | ギガシードラモン | |
| Dα-547 | Grandis Kuwagamon | グランディスクワガーモン | |
| Dα-548 | Chaosdramon | カオスドラモン | |
| Dα-549 | Death-X-DORUgoramon | デクスドルゴラモン | |
| Dα-550 | Death-X-mon | デクスモン | |
| Dα-551 | Duftmon X-Antibody | ドゥフトモンX抗体 | |
| Dα-552 | Mirage Gaogamon Burst Mode | ミラージュガオガモンバーストモード | |
| Dα-553 | Dunasmon X-Antibody | デュナスモンX抗体 | |
| Dα-554 | Medieval Dukemon | メデューバルデュークモン | |
| Dα-555 | Ravemon | レイブモン | |
| Dα-556 | Ravemon Burst Mode | レイブモンバーストモード | |
| Dα-557 | Agnimon | アグニモン | |
| Dα-558 | Vritramon | ヴリトラモン | |
| Dα-559 | Ardhamon | アルダモン | |
| Dα-560 | Grottomon | グロットモン | |
| Dα-561 | Fairymon | フェアリモン | |
| Dα-562 | Jet Silphymon | ジェットシルフィーモン | |
| Dα-563 | NEO | NEO | |
| Dα-564 | Dracomon | ドラコモン | |
| Dα-565 | Wormmon | ||
| Dα-566 | Armadimon | ||
| Dα-567 | Lopmon | ||
| Dα-568 | Fladramon | ||
| Dα-569 | Coatlmon | ||
| Dα-570 | Turuiemon | ||
| Dα-571 | Boarmon | ||
| Dα-572 | Prariemon | ||
| Dα-573 | Bullmon | ||
| Dα-574 | Lynxmon | ||
| Dα-575 | Sheepmon | ||
| Dα-576 | Sagittarimon | ||
| Dα-577 | Swanmon | ||
| Dα-578 | Wingdramon | ||
| Dα-579 | Majiramon | ||
| Dα-580 | Sandilyamon | ||
| Dα-581 | Caturamon | ||
| Dα-582 | Makuramon | ||
| Dα-583 | Sinduramon | ||
| Dα-584 | Catch Mamemon | ||
| Dα-585 | Indramon | ||
| Dα-586 | Pajiramon | ||
| Dα-587 | Vikaralamon | ||
| Dα-588 | Kumbhiramon | ||
| Dα-589 | Vajramon | ||
| Dα-590 | Antiramon | ||
| Dα-591 | Mihiramon | ||
| Dα-592 | Examon | ||
| Dα-593 | Slayerdramon | ||
| Dα-594 | Breakdramon | ||
| Dα-595 | Qinglongmon | ||
| Dα-596 | Surfymon | ||
| Dα-597 | Xuanwumon | ||
| Dα-598 | Baihumon | ||
| Dα-599 | Lucemon: Satan Mode | ||
| Dα-600 | Huanglongmon | ||
| Dα-601 | Zhuqiaomon | ||
| Dα-602 | Ravemon |
Oα-# (Evolve)
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Oα-001 | Digivice IC 101 Orange | デジヴァイスiC 101ORANGE | |
| Oα-002 | Battle Terminal | バトルターミナル | |
| Oα-003 | Ryuu Tsubasa | Dragon Wing | 竜翼 |
| Oα-004 | Yoru no Shihaisha | Ruler of the Night | 夜の支配者 |
| Oα-005 | Kariinu no Kubiwa | Hound's Collar | 猟犬の首輪 |
