Booster 6
From Wikimon
List of Booster 6 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 6 |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター6 |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 6 |
| Release Date | July 2000 |
| # of Cards | 48 |
| Previous Set | Booster 5 |
| Next Set | Booster 7 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-259 | XV-mon | ||
| Bo-260 | V-dramon | ||
| Bo-261 | Metal Greymon | ||
| Bo-262 | Garudamon | ||
| Bo-263 | Were Garurumon | ||
| Bo-264 | Vamdemon | ||
| Bo-265 | Metal Garurumon | ||
| Bo-266 | War Greymon | ||
| Bo-267 | Metal Seadramon | ||
| Bo-268 | DigiBeetle | ||
| Bo-269 | Evil Ring | ||
| Bo-270 | Evil Spiral | ||
| Bo-271 | D-Terminal | ||
| Bo-272 | Digimental of Fate | ||
| Bo-273 | Rapidmon | ||
| Bo-274 | Terriermon | ||
| Bo-275 | Galgomon | ||
| Bo-276 | Wendimon | ||
| Bo-277 | Antiramon | ||
| Bo-278 | Cherubimon | ||
| Bo-279 | Cherubimon | ||
| Bo-280 | Ankylomon | ||
| Bo-281 | Aquilamon | ||
| Bo-282 | Silphymon | ||
| Bo-283 | Dinobeemon | ||
| Bo-284 | Seraphimon | ||
| Bo-285 | Holydramon | ||
| Bo-286 | Digitamamon | ||
| Bo-287 | Tonosama Gekomon | ||
| Bo-288 | Hangyomon | ||
| Bo-289 | Bullmon | ||
| Bo-290 | Searchmon | ||
| Bo-291 | Archelomon | ||
| Bo-292 | Coatlmon | ||
| Bo-293 | Sagittarimon | ||
| Bo-294 | Depthmon | ||
| Bo-295 | Gargomon | ||
| Bo-296 | Kongoumon | ||
| Bo-297 | Woodmon | ||
| Bo-298 | Igamon | ||
| Bo-299 | Deathmon | ||
| Bo-300 | Magnamon | ||
| Bo-301 | Digimental of Miracles | ||
| Bo-302 | The Ultimate Connection!! | ||
| Bo-303 | The Revelation of Hidden Power!! | ||
| Bo-304 | Firewall!! | ||
| Bo-305 | Cracker!! | ||
| Bo-306 | File Island | ||
| Bo-307 | The Continent Of Folder |
