Booster 5
From Wikimon
List of Booster 5 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 5 |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター5 |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 5 |
| Release Date | March 2000 |
| # of Cards | 47 |
| Previous Set | Booster 4 |
| Next Set | Booster 6 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-211 | Omegamon | ||
| Bo-212 | Gomamon | ゴマモン | |
| Bo-213 | Lilimon | ||
| Bo-214 | Vamdemon | ||
| Bo-215 | King Etemon | ||
| Bo-216 | Aero V-dramon | ||
| Bo-217 | Setmon | ||
| Bo-218 | Nohemon | ||
| Bo-219 | Honeybeemon | ||
| Bo-220 | Ikkakumon | イッカクモン | |
| Bo-221 | Garurumon | ガルルモン | |
| Bo-222 | Paildramon | ||
| Bo-223 | Skull Greymon | ||
| Bo-224 | Piccolomon | ||
| Bo-225 | Guardromon | ||
| Bo-226 | Crossmon | ||
| Bo-227 | Chimeramon | ||
| Bo-228 | Phantomon | ||
| Bo-229 | Musyamon | ||
| Bo-230 | Seadramon | ||
| Bo-231 | Ebidramon | ||
| Bo-232 | Gesomon | ||
| Bo-233 | Dagomon | ||
| Bo-234 | Anomalocarimon | ||
| Bo-235 | Starmon | ||
| Bo-236 | Metal Mamemon | ||
| Bo-237 | Kiwimon | ||
| Bo-238 | Rosemon | ||
| Bo-239 | Cyclomon | ||
| Bo-240 | Triceramon | ||
| Bo-241 | Atlur Kabuterimon | ||
| Bo-242 | Tortomon | ||
| Bo-243 | Infermon | ||
| Bo-244 | Deathmon | ||
| Bo-245 | Ebemon | ||
| Bo-246 | Diablomon | ||
| Bo-247 | Light Training Manual | ||
| Bo-248 | Dark Training Manual | ||
| Bo-249 | Supreme Training Manual | ||
| Bo-250 | Small Spear | ||
| Bo-251 | Iron Claw | ||
| Bo-252 | Fuse into the Ultimate Digimon! | ||
| Bo-253 | Win Ratio 40% | ||
| Bo-254 | Win Ratio 60% | ||
| Bo-255 | Deep Savers | ||
| Bo-256 | Nightmare Soldiers | ||
| Bo-257 | Metal Empire | ||
| Bo-258 | Dark Area |
