Booster 4
From Wikimon
List of Booster 4 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 4 |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター4 |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 4 |
| Release Date | February 2000 |
| # of Cards | 47 |
| Previous Set | Booster 3 |
| Next Set | Booster 5 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-163 | Apocalymon | ||
| Bo-164 | Clear Agumon | ||
| Bo-165 | Flare Lizamon | ||
| Bo-166 | Plotmon | ||
| Bo-167 | Goburimon | ||
| Bo-168 | Thunderballmon | ||
| Bo-169 | Karatsuki Numemon | ||
| Bo-170 | Muchomon | ||
| Bo-171 | Snow Goburimon | ||
| Bo-172 | Keramon | ||
| Bo-173 | Zassoumon | ||
| Bo-174 | Yanmamon | ||
| Bo-175 | Shamamon | ||
| Bo-176 | Goddramon | ||
| Bo-177 | Sand Yanmamon | ||
| Bo-178 | Shima Unimon | ||
| Bo-179 | Soulmon | ||
| Bo-180 | Rosemon | ||
| Bo-181 | Master Tyranomon | ||
| Bo-182 | Dark Lizarmon | ||
| Bo-183 | Hyogamon | ||
| Bo-184 | Pidmon | ||
| Bo-185 | Brachimon | ||
| Bo-186 | Gigadramon | ||
| Bo-187 | Ogremon | ||
| Bo-188 | Tekkamon | ||
| Bo-189 | Cyberdramon | ||
| Bo-190 | Skull Satamon | ||
| Bo-191 | Were Garurumon | ||
| Bo-192 | Metal Garurumon | ||
| Bo-193 | Millenniumon | ||
| Bo-194 | Garudamon | ||
| Bo-195 | Saber Leomon | ||
| Bo-196 | Boltmon | ||
| Bo-197 | Metal Etemon | ||
| Bo-198 | War Greymon | ||
| Bo-199 | Chrysalimon | ||
| Bo-200 | Herakle Kabuterimon | ||
| Bo-201 | Metal Seadramon | ||
| Bo-202 | Pinocchimon | ||
| Bo-203 | Piemon | ||
| Bo-204 | Demon | ||
| Bo-205 | D-3 | ||
| Bo-206 | Crest of Light | ||
| Bo-207 | Digimon Analyzer | ||
| Bo-208 | Boost Chip | ||
| Bo-209 | Win Ratio 40% | ||
| Bo-210 | Win Ratio 60% |
