Booster 24
From Wikimon
List of Booster 24 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 24 - Advent of the Seven Great Demon Lords |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター24 ~七大魔王降臨~ |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 24 - Nanadaimaou Kourin |
| Release Date | June 2004 |
| # of Cards | 50 |
| Previous Set | Booster 23 |
| Next Set | Digitalize Booster Pack |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-1112 | Ulforce V-dramon | ||
| Bo-1113 | Aero V-dramon | ||
| Bo-1114 | V-dramon | ||
| Bo-1115 | V-mon | ||
| Bo-1116 | Magnamon | ||
| Bo-1117 | Maildramon | ||
| Bo-1118 | Rapidmon | ||
| Bo-1119 | Terriermon | ||
| Bo-1120 | Guilmon | ||
| Bo-1121 | Black Growmon | ||
| Bo-1122 | Megalo Growmon | ||
| Bo-1123 | Dukemon Crimson Mode | ||
| Bo-1124 | Cyberdramon | ||
| Bo-1125 | War Greymon | ||
| Bo-1126 | Metal Greymon | ||
| Bo-1127 | Greymon | グレイモン | |
| Bo-1128 | Agumon | アグモン | |
| Bo-1129 | Pico Devimon | ||
| Bo-1130 | Devimon | ||
| Bo-1131 | Vamdemon | ||
| Bo-1132 | Demon | ||
| Bo-1133 | Barbamon | ||
| Bo-1134 | Digitamamon | ||
| Bo-1135 | Lilithmon | ||
| Bo-1136 | Nanimon | ||
| Bo-1137 | Chuumon | ||
| Bo-1138 | Impmon | ||
| Bo-1139 | Beelzebumon | ||
| Bo-1140 | Leviamon | ||
| Bo-1141 | Lucemon | ||
| Bo-1142 | Lucemon: Falldown Mode | ||
| Bo-1143 | Phascomon | ||
| Bo-1144 | Porcupamon | ||
| Bo-1145 | Astamon | ||
| Bo-1146 | Belphemon | ||
| Bo-1147 | Digimental of Miracles | ||
| Bo-1148 | Digimental of Fate | ||
| Bo-1149 | Digivice 01 | ||
| Bo-1150 | Digi-Gnome | ||
| Bx-136 | Dukemon X-Antibody | ||
| Bx-137 | Omegamon X-Antibody | ||
| Bx-138 | Magnamon X-Antibody | ||
| Bx-139 | Cerberumon X-Antibody | ||
| Bx-140 | Dobermon X-Antibody | ||
| Bx-141 | DORUmon | ||
| Bx-142 | Raptordramon | ||
| Bx-143 | Grademon | ||
| Bx-144 | Alphamon | ||
| Bx-145 | Ruby of Miracles | ||
| Bx-146 | Clash of Power | ||
| Bx-147 | Death Match!! | ||
| Bx-148 | Gate of Deadly Sins |
