Booster 21
From Wikimon
List of Booster 21 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 20 - Fury of the X Extermination Corps |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター20 ~X殲滅部隊の猛威~ |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 20 - |
| Release Date | July 2003 |
| # of Cards | 72 |
| Previous Set | Booster 20 |
| Next Set | Booster 22 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-1025 | Justimon | ||
| Bo-1026 | Cyberdramon | ||
| Bo-1027 | Stikedramon | ||
| Bo-1028 | Labramon | ||
| Bo-1029 | Shakkoumon | ||
| Bo-1030 | Owlmon | ||
| Bo-1031 | Ornismon | ||
| Bo-1032 | Vikemon | ||
| Bo-1033 | Zudomon | ||
| Bo-1034 | Ikkakumon | イッカクモン | |
| Bo-1035 | Ebidramon | ||
| Bo-1036 | Hangyomon | ||
| Bo-1037 | Ancient Megatheriumon | ||
| Bo-1038 | Marin Devimon | ||
| Bo-1039 | Marin Angemon | ||
| Bo-1040 | Octmon | ||
| Bo-1041 | Shellmon | ||
| Bo-1042 | Orcamon | ||
| Bo-1043 | Mermaimon | ||
| Bo-1044 | Ancient Mermaimon | ||
| Bo-1045 | Archelomon | ||
| Bo-1046 | Goburimon | ||
| Bo-1047 | Gorimon | ||
| Bo-1048 | Ogremon | ||
| Bo-1049 | War Greymon | ||
| Bo-1050 | Peacockmon | ||
| Bo-1051 | Hououmon | ||
| Bo-1052 | Hanumon | ||
| Bo-1053 | Ancient Garurumon | ||
| Bo-1054 | The Conflict I Staked My Life On | ||
| Bo-1055 | Perfect Anchor | ||
| Bo-1056 | The Proud Knight's Battle | ||
| Bo-1057 | Particle Worm No. 3 | ||
| Bx-37 | Ou Ryuumon | ||
| Bx-38 | Hisha Ryuumon | ||
| Bx-39 | Gin Ryuumon | ||
| Bx-40 | Ryuudamon | ||
| Bx-41 | Allomon X | ||
| Bx-42 | Pteranomon X | ||
| Bx-43 | Mametyramon | ||
| Bx-44 | Dino Rexmon | ||
| Bx-45 | Monochromon X | ||
| Bx-46 | Tobu Catmon | ||
| Bx-47 | Skull Baluchimon | ||
| Bx-48 | Dino Tigermon | ||
| Bx-49 | Medieval Dukemon | ||
| Bx-50 | Megalo Growmon X | ||
| Bx-51 | Growmon X | ||
| Bx-52 | Guilmon X | ||
| Bx-53 | Triceramon X | ||
| Bx-54 | Ultimate Brachimon | ||
| Bx-55 | Mammon X | ||
| Bx-56 | Skull Mammon X | ||
| Bx-57 | Grandis Kuwagamon | ||
| Bx-58 | Ganimon X | ||
| Bx-59 | Tylomon X | ||
| Bx-60 | Gomamon X | ||
| Bx-61 | Mantaraymon X | ||
| Bx-62 | Anomalocarimon X | ||
| Bx-63 | Plesiomon X | ||
| Bx-64 | Raptordramon | ||
| Bx-65 | Grademon | ||
| Bx-66 | Alphamon | ||
| Bx-67 | Release of the Sealed Knight! | ||
| Bx-68 | Aegis X | ||
| Bx-69 | Armored Dragon Great Sword | ||
| Bx-70 | Slot Spiral | ||
| Bx-71 | Auto Complete | ||
| Bx-72 | Deep Savers | ||
| Bx-73 | New Flight | ||
| Bx-74 | Ulud Terminal | ||
| Bx-75 | Mysterious Ground/Earth | ||
| Bx-76 | Divine Protection of the Water Jewel | ||
| Bx-77 | Dukemon's Revelation |
