Booster 2
From Wikimon
List of Booster 2 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 2 |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター2 |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 3 |
| Release Date | September 1999 |
| # of Cards | 53 |
| Previous Set | Booster 1 |
| Next Set | Booster 3 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-55 | Mugendramon | ||
| Bo-56 | Cockatrimon | ||
| Bo-57 | Etemon | ||
| Bo-58 | Whamon | ||
| Bo-59 | Scumon | ||
| Bo-60 | Gazimon | ||
| Bo-61 | Elecmon | ||
| Bo-62 | Monzaemon | ||
| Bo-63 | Numemon | ||
| Bo-64 | Mamemon | ||
| Bo-65 | Metal Mamemon | ||
| Bo-66 | Tyranomon | ||
| Bo-67 | Nanomon | ||
| Bo-68 | Giromon | ||
| Bo-69 | Megadramon | ||
| Bo-70 | Digitamamon | ||
| Bo-71 | Gizamon | ||
| Bo-72 | Raremon | ||
| Bo-73 | Ex-Tyranomon | ||
| Bo-74 | Deltamon | ||
| Bo-75 | Tuskmon | ||
| Bo-76 | Vamdemon | ||
| Bo-77 | Tailmon | ||
| Bo-78 | Cyclomon | ||
| Bo-79 | Dark Tyranomon | ||
| Bo-80 | Metal Greymon | ||
| Bo-81 | Floramon | ||
| Bo-82 | Mushmon | ||
| Bo-83 | V-dramon | ||
| Bo-84 | Togemon | トゲモン | |
| Bo-85 | Kiwimon | ||
| Bo-86 | Woodmon | ||
| Bo-87 | Red Vagimon | ||
| Bo-88 | Aero V-dramon | ||
| Bo-89 | Garudamon | ||
| Bo-90 | Blossomon | ||
| Bo-91 | Deramon | ||
| Bo-92 | Jureimon | ||
| Bo-93 | Garbamon | ||
| Bo-94 | Hououmon | ||
| Bo-95 | Gryphomon | ||
| Bo-96 | Pinocchimon | ||
| Bo-97 | Digivice | ||
| Bo-98 | Tag | ||
| Bo-99 | Crest of Courage | ||
| Bo-100 | Crest of Faith | ||
| Bo-101 | Crest of Purity | ||
| Bo-102 | Crest of Friendship | ||
| Bo-103 | The Black Gear | ||
| Bo-104 | Win Ratio 40% | ||
| Bo-105 | Win Ratio 60% | ||
| Bo-106 | Bad Friends | ||
| Bo-107 | Being Underwater Feels Great! | ||
| Bo-108 | Is it True...You Can't Fly? |
