Booster 19
From Wikimon
List of Booster 19 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 19 - The Dark Demon Dragon of the Apocalypse |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター19 ~黙示録の暗黒魔竜~ |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 19 - |
| Release Date | February 2003 |
| # of Cards | 55 |
| Previous Set | Booster 18 |
| Next Set | Booster 20 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-925 | Susanoomon | ||
| Bo-926 | Renamon | ||
| Bo-927 | Zanbamon | ||
| Bo-928 | Huanglongmon | ||
| Bo-929 | Mijiramon | ||
| Bo-930 | Mihiramon | ||
| Bo-931 | Monodramon | ||
| Bo-932 | Ulforce V-dramon | ||
| Bo-933 | XV-mon | ||
| Bo-934 | V-dramon | ||
| Bo-935 | Aero V-dramon | ||
| Bo-936 | Shutumon | ||
| Bo-937 | Ganimon | ||
| Bo-938 | Blizzarmon | ||
| Bo-939 | Kunemon | ||
| Bo-940 | Snimon | ||
| Bo-941 | Atlur Kabuterimon | ||
| Bo-942 | Bolgmon | ||
| Bo-943 | Lilithmon | ||
| Bo-944 | Phantomon | ||
| Bo-945 | Jureimon | ||
| Bo-946 | Woodmon | ||
| Bo-947 | Neo Devimon | ||
| Bo-948 | Devimon | ||
| Bo-949 | Pico Devimon | ||
| Bo-950 | Slash Angemon | ||
| Bo-951 | Seraphimon | ||
| Bo-952 | Holy Angemon | ||
| Bo-953 | Angemon | ||
| Bo-954 | Ophanimon | ||
| Bo-955 | Angewomon | ||
| Bo-956 | Unimon | ||
| Bo-957 | Pidmon | ||
| Bo-958 | Cherubimon (Vaccine) | ||
| Bo-959 | Moosemon | ||
| Bo-960 | Puttimon | ||
| Bo-961 | Betsumon | ||
| Bo-962 | Super Starmon | ||
| Bo-963 | Revolmon | ||
| Bo-964 | Harpymon | ||
| Bo-965 | Allomon | ||
| Bo-966 | Holsmon | ||
| Bo-967 | Sabirdramon | ||
| Bo-968 | Lucemon: Falldown Mode | ||
| Bo-969 | Lucemon: Satan Mode | ||
| Bo-970 | Orochi | ||
| Bo-971 | Grani | ||
| Bo-972 | Blood Evolution | ||
| Bo-973 | Light Schwert | ||
| Bo-974 | Grotto Hammer | ||
| Bo-975 | Wool Ball Buster | ||
| Bo-976 | Blue Comet | ||
| Bo-977 | The Gospel of the Fallen Angel | ||
| Bo-978 | Trinity | ||
| Bo-979 | Assault of Sturm und Drang | ||
| Bo-980 | Particle Worm No.2 |
