Booster 16
From Wikimon
List of Booster 16 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 16 - The True United Warriors |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター16 ~真・融合戦士~ |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 16 - Shin Yuugou Senshi |
| Release Date | August 2002 |
| # of Cards | 48 |
| Previous Set | Booster 15 |
| Next Set | Booster 17 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-753 | Ancient Sphinxmon | ||
| Bo-754 | Ancient Sphinxmon | ||
| Bo-755 | Muchomon | ||
| Bo-756 | Terriermon | ||
| Bo-757 | Cannondramon | ||
| Bo-758 | Valvemon | ||
| Bo-759 | Bolgmon | ||
| Bo-760 | Andromon | ||
| Bo-761 | Black Rapidmon | ||
| Bo-762 | High Andromon | ||
| Bo-763 | Starmon | ||
| Bo-764 | Kabuterimon | カブテリモン | |
| Bo-765 | Harpymon | ||
| Bo-766 | Hanumon | ||
| Bo-767 | Golemon | ||
| Bo-768 | Grappleomon | ||
| Bo-769 | Panjyamon | ||
| Bo-770 | Ancient Megatheriumon | ||
| Bo-771 | Whamon | ||
| Bo-772 | Shellmon | ||
| Bo-773 | Gesomon | ||
| Bo-774 | Manbomon | ||
| Bo-775 | Calmaramon | ||
| Bo-776 | Jagamon | ||
| Bo-777 | Blossomon | ||
| Bo-778 | Velgmon | ||
| Bo-779 | Diablomon | ||
| Bo-780 | Waru Monzaemon | ||
| Bo-781 | Black King Numemon | ||
| Bo-782 | Karatenmon | ||
| Bo-783 | Hououmon | ||
| Bo-784 | Ancient Irismon | ||
| Bo-785 | Kyuukimon | ||
| Bo-786 | Lilimon | ||
| Bo-787 | Lady Devimon | ||
| Bo-788 | Rosemon | ||
| Bo-789 | Belial Vamdemon | ||
| Bo-790 | Anubimon | ||
| Bo-791 | Eraser | ||
| Bo-792 | POW Booster | ||
| Bo-793 | Hit Lock | ||
| Bo-794 | D-Worm | ||
| Bo-795 | Protector | ||
| Bo-796 | Cure Box | ||
| Bo-797 | Nega Cave | ||
| Bo-798 | Plasma Double Tomahawk | ||
| Bo-799 | Dignity of the Strong | ||
| Bo-800 | Ardhamon | ||
| Bo-801 | Marsmon |
