Booster 14
From Wikimon
List of Booster 14 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 14 - The Radiant Crimson Knight of Heavenly Wings |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター14 ~天翼の輝紅騎士~ |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 14 - Tenyoku no Kikoukishi |
| Release Date | March 2002 |
| # of Cards | 48 |
| Previous Set | Booster 13 |
| Next Set | Booster 15 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-654 | Dukemon Crimson Mode | ||
| Bo-655 | Agnimon | ||
| Bo-656 | Wolfmon | ||
| Bo-657 | V-mon | ||
| Bo-658 | Agumon | アグモン | |
| Bo-659 | Strikedramon | ||
| Bo-660 | Imperialdramon Paladin Mode | ||
| Bo-661 | Dobermon | ||
| Bo-662 | War Greymon | ||
| Bo-663 | Metal Garurumon | ||
| Bo-664 | Paildramon | ||
| Bo-665 | Metal Greymon | ||
| Bo-666 | Beelzebumon Blast Mode | ||
| Bo-667 | Galfmon | ||
| Bo-668 | Megalo Growmon | ||
| Bo-669 | Armagemon | ||
| Bo-670 | Antiramon | ||
| Bo-671 | Belial Vamdemon | ||
| Bo-672 | Archnemon | ||
| Bo-673 | Mummymon | ||
| Bo-674 | Apocalymon | ||
| Bo-675 | Chimeramon | ||
| Bo-676 | Waru Monzaemon | ||
| Bo-677 | Etemon | ||
| Bo-678 | Vamdemon | ||
| Bo-679 | Moon=Millenniumon | ||
| Bo-680 | Gokumon | ||
| Bo-681 | Parasimon | ||
| Bo-682 | Grand Locomon | ||
| Bo-683 | Locomon | ||
| Bo-684 | Marine Angemon | ||
| Bo-685 | Justimon | ||
| Bo-686 | XV-mon | ||
| Bo-687 | Stingmon | ||
| Bo-688 | Kabuterimon | カブテリモン | |
| Bo-689 | Digmon | ||
| Bo-690 | Pegasmon | ||
| Bo-691 | Ancient Greymon | ||
| Bo-692 | Ancient Garurumon | ||
| Bo-693 | Queen Device | ||
| Bo-694 | Zero Unit | ||
| Bo-695 | Jumper Gate | ||
| Bo-696 | Nitro Burn | ||
| Bo-697 | Pawn Device | ||
| Bo-698 | The Admiration of Love and Hope | ||
| Bo-699 | The Disgraced Hero | ||
| Bo-700 | You're My Rival!! | ||
| Bo-701 | A Heart Whose Loyalty Is Deeper than the Sea | ||
| Bo-702 | The Blind Alley of Evolution |
