Booster 13
From Wikimon
List of Booster 13 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 13 - The Armored Spearman of the Supreme Heavens |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター13 ~覇空の鎧鎗騎~ |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 13 - Hakuu no Kaishouki |
| Release Date | December 2001 |
| # of Cards | 47 |
| Previous Set | Booster 12 |
| Next Set | Booster 14 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-606 | Dukemon | ||
| Bo-607 | Piyomon | ピヨモン | |
| Bo-608 | Palmon | パルモン | |
| Bo-609 | Keramon | ||
| Bo-610 | Lucemon | ||
| Bo-611 | Vikaralamon | ||
| Bo-612 | Makuramon | ||
| Bo-613 | Megalo Growmon | ||
| Bo-614 | Justimon | ||
| Bo-615 | Angewomon | ||
| Bo-616 | Wizarmon | ||
| Bo-617 | Leomon | ||
| Bo-618 | Grappleomon | ||
| Bo-619 | Icemon | ||
| Bo-620 | Insekimon | ||
| Bo-621 | Lilimon | ||
| Bo-622 | Kyuubimon | ||
| Bo-623 | Taomon | ||
| Bo-624 | Sakuyamon | ||
| Bo-625 | Galgomon | ||
| Bo-626 | Gekomon | ||
| Bo-627 | Opossumon | ||
| Bo-628 | Depthmon | ||
| Bo-629 | Centalmon | ||
| Bo-630 | Turuiemon | ||
| Bo-631 | Shurimon | ||
| Bo-632 | Karatsuki Numemon | ||
| Bo-633 | Yukidarumon | ||
| Bo-634 | Baihumon | ||
| Bo-635 | Xuanwumon | ||
| Bo-636 | Zhuqiaomon | ||
| Bo-637 | Ookuwamon | ||
| Bo-638 | Skull Greymon | ||
| Bo-639 | Cerberumon | ||
| Bo-640 | Beelzebumon | ||
| Bo-641 | Millenniumon | ||
| Bo-642 | King Device | ||
| Bo-643 | Grani | ||
| Bo-644 | Behemoth | ||
| Bo-645 | Berenjena | ||
| Bo-646 | Evolution Limiter | ||
| Bo-647 | Crest of Kindness | ||
| Bo-648 | Scu's Curse | ||
| Bo-649 | Field Cyclone | ||
| Bo-650 | Core Break Shot!! | ||
| Bo-651 | Slot Shade! | ||
| Bo-652 | Junk City | ||
| Bo-653 | Infinity Tower |
