Booster 11
From Wikimon
List of Booster 11 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 11 - The Super-dimensonal Adventurer |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター11 ~超時空の冒険者~ |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 11 - Choujikuu no Boukensha |
| Release Date | July 2001 |
| # of Cards | 47 |
| Previous Set | Booster 10 |
| Next Set | Booster 12 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-502 | Dukemon | ||
| Bo-503 | Cyberdramon | ||
| Bo-504 | Saint Galgomon | ||
| Bo-505 | Renamon | ||
| Bo-506 | Kyuubimon | ||
| Bo-507 | Youkomon | ||
| Bo-508 | Taomon | ||
| Bo-509 | Sakuyamon | ||
| Bo-510 | Guilmon | ||
| Bo-511 | Growmon | ||
| Bo-512 | Megalo Growmon | ||
| Bo-513 | Impmon | ||
| Bo-514 | Shakomon | ||
| Bo-515 | Otamamon | ||
| Bo-516 | Moosemon | ||
| Bo-517 | Sepikmon | ||
| Bo-518 | Archelomon | ||
| Bo-519 | Orcamon | ||
| Bo-520 | Submarimon | ||
| Bo-521 | Depthmon | ||
| Bo-522 | Whamon | ||
| Bo-523 | Octmon | ||
| Bo-524 | Ikkakumon | イッカクモン | |
| Bo-525 | Frogmon | ||
| Bo-526 | Silphymon | ||
| Bo-527 | Karatenmon | ||
| Bo-528 | Scorpiomon | ||
| Bo-529 | King Etemon | ||
| Bo-530 | Mihiramon | ||
| Bo-531 | Etemon | ||
| Bo-532 | Antiramon | ||
| Bo-533 | Cerberumon | ||
| Bo-534 | Anubimon | ||
| Bo-535 | Vikemon | ||
| Bo-536 | Qinglongmon | ||
| Bo-537 | Omegamon | ||
| Bo-538 | Digimental Boost | ||
| Bo-539 | No Effect Plug-In P | ||
| Bo-540 | Strength Plug-In O | ||
| Bo-541 | Thor Hammer | ||
| Bo-542 | Battle Tomahawk | ||
| Bo-543 | Aero Wing | ||
| Bo-544 | Grapple Chip | ||
| Bo-545 | Aegis | ||
| Bo-546 | Matrix Conversion! | ||
| Bo-547 | Slot Blast! | ||
| Bo-548 | Overflow Virus | ||
| Bo-549 | Deep Savers |
