Booster 10
From Wikimon
List of Booster 10 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 10 |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター10 |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 10 |
| Release Date | May 2001 |
| # of Cards | 48 |
| Previous Set | Booster 9 |
| Next Set | Booster 11 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-453 | Black Megalo Growmon | ||
| Bo-454 | Hawkmon | ||
| Bo-455 | Armadimon | ||
| Bo-456 | Gomamon | ゴマモン | |
| Bo-457 | Gold V-dramon | ||
| Bo-458 | Sand Yanmamon | ||
| Bo-459 | Flare Lizamon | ||
| Bo-460 | Nefertimon | ||
| Bo-461 | Maildramon | ||
| Bo-462 | Lynxmon | ||
| Bo-463 | Harpymon | ||
| Bo-464 | Mantaraymon | ||
| Bo-465 | Boarmon | ||
| Bo-466 | Shadramon | ||
| Bo-467 | Bitmon | ||
| Bo-468 | Setmon | ||
| Bo-469 | Holsmon | ||
| Bo-470 | Pteranomon | ||
| Bo-471 | Swanmon | ||
| Bo-472 | Rapidmon | ||
| Bo-473 | Aquilamon | ||
| Bo-474 | Ankylomon | ||
| Bo-475 | Atlur Kabuterimon | ||
| Bo-476 | Aero V-dramon | ||
| Bo-477 | Shakkoumon | ||
| Bo-478 | Vermillimon | ||
| Bo-479 | Blue Meramon | ||
| Bo-480 | Deathmon | ||
| Bo-481 | Belial Vamdemon | ||
| Bo-482 | Plesiomon | ||
| Bo-483 | Marine Angemon | ||
| Bo-484 | Pukumon | ||
| Bo-485 | Rosemon | ||
| Bo-486 | Gran Kuwagamon | ||
| Bo-487 | Skull Mammon | ||
| Bo-488 | Zhuqiaomon | ||
| Bo-489 | Slot Return! | ||
| Bo-490 | Supreme Connection!! | ||
| Bo-491 | The Sparkle of Fate!! | ||
| Bo-492 | The Wicked God's Advent!! | ||
| Bo-493 | The Tower's Collapse!! | ||
| Bo-494 | Armor Texture!! | ||
| Bo-495 | Digimental Boost | ||
| Bo-496 | Offense Plug-In K | ||
| Bo-497 | Defense Plug-In G | ||
| Bo-498 | High Speed Plug-In T | ||
| Bo-499 | Search Engine | ||
| Bo-500 | Dukemon | ||
| Bo-501 | Dark City |
