Battle Terminal Ver. 7
From Wikimon
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| DM-007 | Goburimon | ゴブリモン | |
| DM-043 | Kudamon | クダモン | |
| DM-055 | Agumon | アグモン | |
| DM-059 | Black Tailmon | ブラックテイルモン | |
| DM-072 | Leomon | レオモン | |
| DM-102 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
| DM-127 | Tylomon | ティロモン | |
| DM-160 | Whamon | ホエーモン | |
| DM-163 | Gaogamon | ガオガモン | |
| DM-165 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
| DM-169 | Lady Devimon | レディーデビモン | |
| DM-170 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
| DM-179 | Bantyo Leomon | バンチョーレオモン | |
| DM-180 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン | |
| DM-183 | Hagurumon | ハグルモン | |
| DM-184 | Impmon | インプモン | |
| DM-185 | Chuumon | チューモン | |
| DM-186 | Tsukaimon | ツカイモン | |
| DM-187 | Growmon | グラウモン | |
| DM-188 | Growmon | グラウモン | |
| DM-189 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| DM-190 | Stingmon | スティングモン | |
| DM-191 | Numemon | ヌメモン | |
| DM-192 | Black Growmon | ブラックグラウモン | |
| DM-193 | Meramon | メラモン | |
| DM-194 | Garurumon | ガルルモン | |
| DM-195 | Unimon | ユニモン | |
| DM-196 | Shawujinmon | シャウジンモン | |
| DM-197 | Mega Seadramon | メガシードラモン | |
| DM-198 | Vandemon | ヴァンデモン | |
| DM-199 | Mammon | マンモン | |
| DM-200 | Angewomon | エンジェウーモン | |
| DM-201 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
| DM-202 | War Greymon X-Antibody | ウォーグレイモンX抗体 | |
| DM-203 | Jumbo Gamemon | ジャンボガメモン | |
| DM-204 | Rosemon | ロゼモン | |
| DM-205 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | |
| DM-206 | Lilithmon | リリスモン | |
| DM-207 | Omegamon | オメガモン | |
| DM-208 | Sleipmon | スレイプモン | |
| OP-076 | Inbou to Sakuryaku | Scheme and Tactics | 陰謀と策略 |
| OP-077 | Bousou no Hate | End of Recklessness | 暴走の果て |
| OP-078 | Sai Teisoku Worm | Extremely Slow Worm | 最低速ワーム |
| OP-079 | Kanzentai Killer | Perfect Killer | 完全体キラー |
| OP-080 | Kyuukyokutai Killer | Ultimate Killer | 究極体キラー |
| OP-081 | Full Charge! | フルチャージ! | |
| OP-082 | Ultimate Recovery | アルティメットリカバリー | |
| OP-083 | Gold Coating | ゴールドコーティング | |
| OP-084 | Setogiwa no Koubou | Critical Offence and Defence | 瀬戸際の攻防 |
