Battle Terminal Ver. 6
From Wikimon
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| DM-088 | Devimon | デビモン | |
| DM-130 | Gururumon | グルルモン | |
| DM-131 | Angemon | エンジェモン | |
| DM-132 | Reppamon | レッパモン | |
| DM-137 | Blue Meramon | ブルーメラモン | |
| DM-145 | Agumon | アグモン | |
| DM-146 | Yuki Agumon | ユキアグモン | |
| DM-147 | Solarmon | ソーラーモン | |
| DM-148 | Rise Greymon | ライズグレイモン | |
| DM-153 | Chaosmon | カオスモン | |
| DM-155 | Agumon | アグモン | |
| DM-156 | DORUmon | ドルモン | |
| DM-157 | V-Mon | ブイモン | |
| DM-158 | Chuumon | チューモン | |
| DM-159 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| DM-160 | Whamon | ホエーモン | |
| DM-161 | Geremon | ゲレモン | |
| DM-162 | Starmon | スターモン | |
| DM-163 | Gaogamon | ガオガモン | |
| DM-164 | Tailmon | テイルモン | |
| DM-165 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
| DM-166 | Shawujinmon | シャウジンモン | |
| DM-167 | Monzaemon | もんざえモン | |
| DM-168 | Lucemon: Falldown Mode | ルーチェモンフォールダウンモード | |
| DM-169 | Lady Devimon | レディーデビモン | |
| DM-170 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
| DM-171 | War Greymon | ワーガルルモン | |
| DM-172 | Tyilinmon | チィリンモン | |
| DM-173 | Shine Greymon | シャイングレイモン | |
| DM-174 | Jumbo Gamemon | ジャンボガメモン | |
| DM-175 | Rosemon | ロゼモン | |
| DM-176 | Darkdramon | ダークドラモン | |
| DM-177 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | |
| DM-178 | Chaos Dukemon | カオスデュークモン | |
| DM-179 | Bantyo Leomon | バンチョーレオモン | |
| DM-180 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン | |
| DM-181 | Omegamon | オメガモン | |
| DM-182 | Sleipmon | スレイプモン | |
| OP-064 | Kin no Mi Attack 1000 | Golden Fruit Attack 1000 | 金の実アタック1000 |
| OP-065 | Vaccine Killer Kai | Vaccine Killer Revised | ワクチンキラー改 |
| OP-066 | Data Killer Kai | Data Killer Revised | データキラー改 |
| OP-067 | Virus Killer Kai | Virus Killer Revised | ウィルスキラー改 |
| OP-068 | Berenjena | べレンヘーナ | |
| OP-069 | Wild Body | ワイルドボディ | |
| OP-070 | High Speed Attack | ハイスピードアタック | |
| OP-071 | Chou Teisoku Worm | Super Slow Worm | 超低速ワーム |
| OP-072 | Level III Killer | レベルIIIキラー | |
| OP-073 | Level IV Killer | レベルIVキラー | |
| OP-074 | Power Guard | パワーガード |
