Battle Terminal Ver. 5
From Wikimon
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| DM-088 | Devimon | デビモン | |
| DM-089 | Ice Devimon | アイスデビモン | |
| DM-090 | Agumon | アグモン | |
| DM-091 | Guilmon | ギルモン | |
| DM-092 | Yuki Agumon | ユキアグモン | |
| DM-093 | Kamemon | カメモン | |
| DM-094 | Lalamon | ララモン | |
| DM-095 | Impmon | インプモン | |
| DM-096 | Shamamon | シャーマモン | |
| DM-097 | Gaomon | ガオモン | |
| DM-098 | Kudamon | クダモン | |
| DM-099 | Patamon | パタモン | |
| DM-100 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| DM-101 | Gawappamon | ガワッパモン | |
| DM-102 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
| DM-103 | Bakemon | バケモン | |
| DM-104 | Aquilamon | アクィラモン | |
| DM-105 | Rise Greymon | ライズグレイモン | |
| DM-106 | Shawujinmon | シャウジンモン | |
| DM-107 | Super Starmon | スーパースターモン | |
| DM-108 | Lady Devimon | レディーデビモン | |
| DM-109 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
| DM-110 | Angewomon | エンジェウーモン | |
| DM-111 | Tyilinmon | チィリンモン | |
| DM-112 | Rosemon | ロゼモン | |
| DM-113 | Darkdramon | ダークドラモン | |
| DM-114 | Beelzebumon | ベルゼブモン | |
| DM-115 | Bantyo Leomon | バンチョーレオモン | |
| DM-116 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン | |
| DM-117 | Chaosmon | カオスモン | |
| DM-118 | Dukemon | デュークモン | |
| DM-119 | War Greymon X | ウォーグレイモンX抗体 | |
| DM-120 | Agumon | アグモン | |
| DM-121 | Hagarumon | ハグルモン | |
| DM-122 | Tsukaimon | ツカイモン | |
| DM-123 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
| DM-124 | Candmon | キャンドモン | |
| DM-125 | Psychemon | サイケモン | |
| DM-126 | Gabumon | ガブモン | |
| DM-127 | Tylomon | ティロモン | |
| DM-128 | Stingmon | スティングモン | |
| DM-129 | Black Growmon | ブラックグラウモン | |
| DM-130 | Gururumon | グルルモン | |
| DM-131 | Angemon | エンジェモン | |
| DM-132 | Reppamon | レッパモン | |
| DM-133 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
| DM-134 | Shawujinmon | シャウジンモン | |
| DM-135 | Lilamon | ライラモン | |
| DM-136 | Vamdemon | ヴァンデモン | |
| DM-137 | Blue Meramon | ブルーメラモン | |
| DM-138 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | |
| DM-139 | Shine Greymon | シャイングレイモン | |
| DM-140 | Black War Greymon | ブラックウォーグレイモン | |
| DM-141 | Jumbo Gamemon | ジャンボガメモン | |
| DM-142 | Marine Angemon | マリンエンジェモン | |
| DM-143 | Barbamon | バルバモン | |
| DM-144 | Dukemon | デュークモン | |
| OP-055 | ME Killer | MEキラー | |
| OP-056 | Nso Killer | NSoキラー | |
| OP-057 | Aegis | イージス | |
| OP-058 | Death System | デスシステム | |
| OP-059 | Mach Booster | マッハブースター | |
| OP-060 | ME converter | MEコンバーター | |
| OP-061 | NSo Converter | NSoコンバーター | |
| OP-062 | Seimei no Shizuku | Drop of Life | 生命の滴 |
| OP-063 | Death Block | デスブロック | |
| OP-064 | Kin no Mi Attack 1000 | Golden Fruit Attack 1000 | 金の実アタック1000 |
