Battle Terminal Ver. 4
From Wikimon
| Set Name | Battle Terminal Ver. 4 |
|---|---|
| # of Cards | 50 |
| Release Date | ? |
| Previous Set | Battle Terminal Ver. 3 |
| Next Set | Battle Terminal Ver. 5 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| DM-090 | Agumon | アグモン | |
| DM-091 | Guilmon | ギルモン | |
| DM-092 | Yuki Agumon | ユキアグモン | |
| DM-093 | Kamemon | カメモン | |
| DM-094 | Lalamon | ララモン | |
| DM-095 | Impmon | インプモン | |
| DM-096 | Shamamon | シャーマモン | |
| DM-097 | Gaomon | ガオモン | |
| DM-098 | Kudamon | クダモン | |
| DM-099 | Patamon | パタモン | |
| DM-100 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| DM-101 | Gawappamon | ガワッパモン | |
| DM-102 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
| DM-103 | Bakemon | バケモン | |
| DM-104 | Aquilamon | アクィラモン | |
| DM-105 | Rise Greymon | ライズグレイモン | |
| DM-106 | Shawujinmon | シャウジンモン | |
| DM-107 | Super Starmon | スーパースターモン | |
| DM-108 | Lady Devimon | レディーデビモン | |
| DM-109 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
| DM-110 | Angewomon | エンジェウーモン | |
| DM-111 | Tyilinmon | チィリンモン | |
| DM-112 | Rosemon | ロゼモン | |
| DM-113 | Darkdramon | ダークドラモン | |
| DM-114 | Beelzebumon | ベルゼブモン | |
| DM-115 | Bantyo Leomon | バンチョーレオモン | |
| DM-116 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン | |
| DM-117 | Chaosmon | カオスモン | |
| DM-118 | Dukemon | デュークモン | |
| OP-043 | DR Killer | DRキラー | |
| OP-044 | JT Killer | JTキラー | |
| OP-045 | Shine Emblem | シャインエンブレム | |
| OP-046 | Mirage Emblem | ミラージュエンブレム | |
| OP-047 | Black Brave Sheild | ブラックブレイブシールド | |
| OP=048 | Dark Power | ダークパワー | |
| OP-049 | DR Converter | DRコンバーター | |
| OP-050 | JT Converter | JTコンバーター | |
| OP-051 | Holy Healing | ホーリーヒーリング | |
| OP-052 | Ressurection | リザレクション | |
| OP-053 | Anti-Ressurection | 反リザレクション | |
| OP-054 | Gold Numemon no Takara | Gold Numemon's Treasure | ゴールドヌメモンの宝 |
