Alpha Evolve 5
From Wikimon
List of Alpha Evolve 5 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Alpha |
|---|---|
| Kanji/Kana | |
| Romanization | Dejitaru Monsutaa Kaado Geemu α - |
| Release Date | ? |
| Previous Set | Alpha Evolve 4 |
| Next Set | Alpha Evolve 6 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Dα-362 | Agumon | アグモン | |
| Dα-363 | Coronamon | ||
| Dα-364 | Kamemon | カメモン | |
| Dα-365 | Lunamon | ||
| Dα-366 | Lalamon | ララモン | |
| Dα-367 | Gotsumon | ||
| Dα-368 | Pawn Chessmon (Black) | ポーンチェスモンクロ | |
| Dα-369 | Pawn Chessmon (White) | ポーンチェスモンシロ | |
| Dα-370 | Phascomon | ファスコモン | |
| Dα-371 | Gaomon | ガオモン | |
| Dα-372 | Kudamon | クダモン | |
| Dα-373 | Piyomon | ||
| Dα-374 | Falcomon | ファルコモン | |
| Dα-375 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-376 | Firamon | ||
| Dα-377 | Ikkakumon | ||
| Dα-378 | Gawappamon | ガワッパモン | |
| Dα-379 | Lekismon | ||
| Dα-380 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
| Dα-381 | Knight Chessmon (Black) | ナイトチェスモンクロ | |
| Dα-382 | Knight Chessmon (White) | ナイトチェスモンシロ | |
| Dα-383 | Baromon | バロモン | |
| Dα-384 | Porcupamon | ポキュパモン | |
| Dα-385 | Yukidarumon | ユキダルモン | |
| Dα-386 | Gaogamon | ガオガモン | |
| Dα-387 | Reppamon | レッパモン | |
| Dα-388 | Aquilamon | アクィラモン | |
| Dα-389 | Peckmon | ペックモン | |
| Dα-390 | Flaremon | ||
| Dα-391 | Rise Greymon | ライズグレイモン | |
| Dα-392 | Crescemon | クレシェモン | |
| Dα-393 | Shawujinmon | シャウジンモン | |
| Dα-394 | Argomon | アルゴモン | |
| Dα-395 | Juriemon | ジュレイモン | |
| Dα-396 | Lilamon | ライラモン | |
| Dα-397 | Bishop Chessmon (White) | ビショップチェスモンシロ | |
| Dα-398 | Rook Chesskmon (Black) | ルークチェスモンクロ | |
| Dα-399 | Astamon | アスタモン | |
| Dα-400 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
| Dα-401 | Tyilinmon | チィリンモン | |
| Dα-402 | Yatagaramon | ヤタガラモン | |
| Dα-403 | Apocalymon | アポカリモン | |
| Dα-404 | Shine Greymon | シャイングレイモン | |
| Dα-405 | Shine Greymon Ruin Mode | シャイングレイモンLM | |
| Dα-406 | Victory Greymon | ビクトリーグレイモン | |
| Dα-407 | Jumbo Gamemon | ジャンボガメモン | |
| Dα-408 | Argomon Ultimate | アルゴモン究極体 | |
| Dα-409 | El Doradimon | エルドラディモン | |
| Dα-410 | Rosemon | ロゼモン | |
| Dα-411 | Rosemon | ロゼモン | |
| Dα-412 | Rosemon Burst Mode | ロゼモンバーストモード | |
| Dα-413 | Belphemon | ベルフェモン | |
| Dα-414 | Saber Leomon | サーベルレオモン | |
| Dα-415 | Z'd Garurumon | ズイードカルルモン | |
| Dα-416 | Duftmon Leopard Mode | ドゥフトモンレオパルドモード | |
| Dα-417 | Bantyo Leomon | バンチョーレオモン | |
| Dα-418 | Dianamon | ディアナモン | |
| Dα-419 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン | |
| Dα-420 | Mirage Gaogamon Burst Mode | ミラージュガオガモン バーストモード | |
| Dα-421 | Mercurimon | メルクリモン | |
| Dα-422 | Omegamon | オメガモン | |
| Dα-423 | Dukemon | デュークモン | |
| Dα-424 | Sleipmon | スレイプモン | |
| Dα-425 | Ravemon | レイヴモン | |
| Oα-046 | |||
| Oα-047 | |||
| Oα-048 | |||
| Oα-049 | |||
| Oα-050 | |||
| Oα-051 | |||
| Oα-052 | |||
| Oα-053 | |||
| Oα-054 | |||
| Oα-055 | |||
| Oα-056 | |||
| Cα-038 | Digivice Burst Shine Orange | デジヴァイスバーストシャインオレンジ | |
| Cα-039 | Digivice Burst Mirage Blue | デジヴァイスバーストミラージュブルー | |
| Cα-040 | Command Breaker | コマンドブレイカー | |
| Cα-041 | System Error | システムエラー | |
| Cα-042 | Wall Freeze | オールフリーズ | |
| Cα-043 | Tifaret | ティファレト | |
| Cα-044 | Muspelheim | ムスペルへイム | |
| Cα-045 | Chououmaru | Bird King Sword | 烏王丸 |
| Cα-046 | Digimon Twin L&R | デジモンツインL&R |
