Alpha Evolve 4
From Wikimon
List of Alpha Evolve 4 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Alpha |
|---|---|
| Kanji/Kana | |
| Romanization | Dejitaru Monsutaa Kaado Geemu α - |
| Release Date | ? |
| Previous Set | Alpha Evolve 3 |
| Next Set | Alpha Evolve 5 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Dα-278 | V-Mon | ブイモン | |
| Dα-279 | Kamemon | ||
| Dα-280 | Shakomon | ||
| Dα-281 | Wormmon | ||
| Dα-282 | Gotsumon | ||
| Dα-283 | Pawn Chessmon (White) | ||
| Dα-284 | Pawn Chessmon (Black) | ||
| Dα-285 | Candmon | ||
| Dα-286 | Armadimon | ||
| Dα-287 | Patamon | ||
| Dα-288 | Plotmon | ||
| Dα-289 | Hawkmon | ||
| Dα-290 | XV-mon | エクスブイモン | |
| Dα-291 | Bio Stegomon | ||
| Dα-292 | Hookmon | ||
| Dα-293 | Rukamon | ||
| Dα-294 | Stingmon | ||
| Dα-295 | Digmon | ||
| Dα-296 | Revolmon | ||
| Dα-297 | Wizarmon | ||
| Dα-298 | Yukidarumon | ユキダルモン | |
| Dα-299 | Ankylomon | ||
| Dα-300 | Lighdramon | ||
| Dα-301 | Angemon | ||
| Dα-302 | Tailmon | ||
| Dα-303 | Nefertimon | ||
| Dα-304 | Pegasmon | ぺガスモン | |
| Dα-305 | Aquilamon | アクィラモン | |
| Dα-306 | Bio Coatlmon | ||
| Dα-307 | Bio Thunderbirmon | ||
| Dα-308 | Holsmon | ホルスモン×2 | |
| Dα-309 | Paildramon | ||
| Dα-310 | Rise Greymon | ||
| Dα-311 | Meramimon | ||
| Dα-312 | Archnemon | ||
| Dα-313 | Lilamon | ||
| Dα-314 | Shakkoumon | ||
| Dα-315 | Volcamon | ||
| Dα-316 | Vamdemon | ||
| Dα-317 | Mummymon | ||
| Dα-318 | Mach Gaogamon | ||
| Dα-319 | Angewomon | ||
| Dα-320 | Silphymon | シルフィーモン | |
| Dα-321 | Imperialdramon Figher Mode | ||
| Dα-322 | Shine Greymon | ||
| Dα-323 | Bio Darkdramon | ||
| Dα-324 | Marine Angemon | ||
| Dα-325 | Bio Lotusmon | ||
| Dα-326 | Rosemon | ||
| Dα-327 | Bio Darkdramon | ||
| Dα-328 | Belial Vamdemon | べリアルヴァンデモン | |
| Dα-329 | Mirage Gaogamon | ||
| Dα-330 | Holydramon | ||
| Dα-331 | Imperialdramon | ||
| Dα-332 | Shine Greymon Burst Mode | ||
| Oα-040 | |||
| Oα-041 | |||
| Oα-042 | |||
| Oα-043 | |||
| Oα-044 | |||
| Oα-045 | |||
| Cα-035 | Field Tornado | フィールドトルネード | |
| Cα-036 | Twin Lance | ツインランス | |
| Cα-037 | Armor-tai no Jinzi | Soul of Armors | アーマー体の神髄 |
